Firme din Prahova
125.189
Firme în total
64.225
Active
60.964
Radiate
14.788
Plătitoare de TVA
Cele mai mari firme din Prahova
Clasamentul complet →| # | Firmă | Cifră de afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|
| 1 | PETROTEL - LUKOIL SA | 3,85 mld. lei | 546 |
| 2 | AQUILA PART PROD COM S.A. | 2,64 mld. lei | 2.543 |
| 3 | CAMERON ROMÂNIA SRL | 2,02 mld. lei | 1.900 |
| 4 | UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE SA | 1,34 mld. lei | 195 |
| 5 | MASPEX ROMANIA SRL | 1,26 mld. lei | 1.734 |
| 6 | SAIPEM S.P.A MILANO - SUCURSALA ARICESTII RAHTIVANI | 1,25 mld. lei | 1 |
| 7 | SUPERMARKET LA COCOŞ S.A. | 1,18 mld. lei | 680 |
| 8 | CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A. | 1,12 mld. lei | 2.045 |
| 9 | YAZAKI ROMANIA S.R.L. | 1,10 mld. lei | 3.623 |
| 10 | COFICAB PLOIEŞTI SRL | 996,7 mil. lei | 304 |
Firme recente din Prahova
- STERIE A LILIANA FLORENTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI 46256059 · F29/517/2022
- DINU M.GHEORGHE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI 40891876 · F29/374/2019
- MĂRGĂRIT CRISTINA-MĂDĂLINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI 36901181 · F29/12/2017
- AB FITTINGS S.R.L.CUI 40265163 · J29/2773/2018
- RESTAURANT BON APETIT SRLCUI 36993185 · J2017000172295
- KONRAD KONSTRUCT S.R.L.CUI 21318059 · J29/621/2007