Firme din Tulcea
36.555
Firme în total
17.995
Active
18.560
Radiate
4.246
Plătitoare de TVA
Cele mai mari firme din Tulcea
Clasamentul complet →| # | Firmă | Cifră de afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|
| 1 | VARD SHIPYARDS ROMANIA S.A. | 2,78 mld. lei | 3.924 |
| 2 | CAMBELA PROD SRL | 950,0 mil. lei | 75 |
| 3 | CEREALE COLECT DISTRIBUTION SRL | 597,8 mil. lei | 226 |
| 4 | MINI-FARM SRL | 507,2 mil. lei | 718 |
| 5 | CEMAGRO BETON S.R.L. | 226,0 mil. lei | 80 |
| 6 | FERAL SRL | 201,7 mil. lei | 15 |
| 7 | CORAL SRL | 198,0 mil. lei | 171 |
| 8 | WALDEVAR ENERGY S.R.L. | 190,1 mil. lei | 504 |
| 9 | LIDAS SRL | 186,0 mil. lei | 577 |
| 10 | PREST GEO-DAN SRL | 166,2 mil. lei | 70 |
Firme recente din Tulcea
- LA SĂLCII S.R.L.CUI 50805244 · J2024036943007
- BURUNGIU COMP SNCCUI 13231759 · J36/209/2000
- UNCU V. SORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI 21095496 · F36/298/2006
- JIGAROV ALINA-MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI 27088935 · F36/362/2010
- GOLDEN WOOL RMC S.R.L.CUI 39342491 · J36/254/2018
- GIURGIUVANU GEORGE-MIHAIL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI 28474616 · F36/296/2011