Firme din Maramureș
97.823
Firme în total
49.316
Active
48.507
Radiate
11.392
Plătitoare de TVA
Cele mai mari firme din Maramureș
Clasamentul complet →| # | Firmă | Cifră de afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|
| 1 | ARAMIS INVEST SRL | 1,95 mld. lei | 6.070 |
| 2 | UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE SRL | 1,52 mld. lei | 2.685 |
| 3 | EATON ELECTRO PRODUCTIE S.R.L. | 1,42 mld. lei | 1.279 |
| 4 | AVIVA SRL | 566,9 mil. lei | 2.136 |
| 5 | BERTUS SRL | 387,2 mil. lei | 495 |
| 6 | NORDPHARM SRL | 378,5 mil. lei | 314 |
| 7 | STEELCORP DISTRIBUTION SRL | 365,5 mil. lei | 34 |
| 8 | OPTIBELT POWER TRANSMISSION SRL | 352,5 mil. lei | 530 |
| 9 | MARAVET S.R.L. | 293,1 mil. lei | 147 |
| 10 | WEIDMÜLLER INTERFACE ROMANIA SRL | 290,1 mil. lei | 856 |
Firme recente din Maramureș
- BUGHI PLAST SRLCUI 37071256 · J2017000197247
- TRANSYLVANIA METALS S.R.L.CUI 40210494 · J24/1964/2018
- CIURTE ANDRADA-LARISA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI 45958667 · F24/231/2022
- IULIS SHOP S.R.L.CUI 50591205 · J2024024944005
- SERVICII MONSENA SRLCUI 12401570 · J1999000628244
- ROHIANCONSTRUCT S.R.L.CUI 48755870 · J24/1332/2023