Firme din Călărași
36.446
Firme în total
20.049
Active
16.397
Radiate
4.838
Plătitoare de TVA
Cele mai mari firme din Călărași
Clasamentul complet →| # | Firmă | Cifră de afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|
| 1 | SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA SRL | 913,6 mil. lei | 587 |
| 2 | DONALAM SRL | 799,4 mil. lei | 596 |
| 3 | AGRO-CHIRNOGI SA | 731,1 mil. lei | 345 |
| 4 | ALDIS SRL | 453,1 mil. lei | 978 |
| 5 | REMAT SA | 419,3 mil. lei | 156 |
| 6 | NUTRIVET SERV SRL | 407,8 mil. lei | 48 |
| 7 | SOFIDEL ROMANIA S.A. | 316,4 mil. lei | 245 |
| 8 | MARIA GREENAGRO S.R.L. | 289,8 mil. lei | 7 |
| 9 | EUROAVI SRL | 223,5 mil. lei | 326 |
| 10 | MARIA TRADING SRL | 221,3 mil. lei | 319 |
Firme recente din Călărași
- CLEAN URSIT S.R.L.CUI 52215452 · J2025055236004
- MARIUS COM S.R.L.CUI 16090972 · J51/33/2004
- IVANCIU V. NICOLETA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI 25606798 · F2009000308518
- TRADE FLOW S.R.L.CUI 22428440 · J2007000588510
- DRĂGĂNOIU D. ANDREI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI 37642000 · F51/244/2017
- AGRA 2001 S.R.L.CUI 13788270 · J51/59/2001