Firme din Alba
72.890
Firme în total
37.875
Active
35.015
Radiate
7.604
Plătitoare de TVA
Cele mai mari firme din Alba
Clasamentul complet →| # | Firmă | Cifră de afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|
| 1 | STAR ASSEMBLY SRL | 10,66 mld. lei | 1.501 |
| 2 | BOSCH AUTOMOTIVE S.R.L. | 3,18 mld. lei | 2.636 |
| 3 | KRONOSPAN TRADING S.R.L. | 2,22 mld. lei | 711 |
| 4 | ALBALACT SA | 1,35 mld. lei | 447 |
| 5 | TRANSAVIA SA | 1,12 mld. lei | 2.240 |
| 6 | ELIT SRL | 832,7 mil. lei | 2.043 |
| 7 | LACTALIS ROMANIA S.A. | 826,4 mil. lei | 275 |
| 8 | PEHART TEC GRUP S.R.L. | 800,9 mil. lei | 561 |
| 9 | KRONOSPAN TIMBER SEBES S.R.L. | 722,3 mil. lei | 506 |
| 10 | ELIS PAVAJE SRL | 526,0 mil. lei | 814 |
Firme recente din Alba
- OCNEAN VICTOR ANDREI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI 38191889 · F01/874/2017
- MACEREX S.R.L.CUI 44361686 · J2021000775019
- BROTHERS SILVER S.R.L.CUI 41673225 · J01/1573/2019
- HERGA CONSTRUCT S.R.L.CUI 23165377 · J01/138/2008
- VICTOR ANDREI S.R.L.CUI 17268831 · J01/225/2005
- MUNTEA ZOIA IULIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI 28846400 · F01/1797/2011