Firme din Dolj
116.321
Firme în total
61.182
Active
55.139
Radiate
11.923
Plătitoare de TVA
Cele mai mari firme din Dolj
Clasamentul complet →| # | Firmă | Cifră de afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|
| 1 | FORD OTOSAN ROMANIA S.R.L. | 18,62 mld. lei | 6.356 |
| 2 | PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. | 2,50 mld. lei | 267 |
| 3 | DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. | 1,58 mld. lei | 1.499 |
| 4 | CEREALCOM DOLJ SRL | 1,44 mld. lei | 244 |
| 5 | CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES ROMANIA SA | 1,05 mld. lei | 692 |
| 6 | VITALL SRL | 648,5 mil. lei | 657 |
| 7 | CASA NOASTRA S.R.L. | 589,0 mil. lei | 1.576 |
| 8 | SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. | 531,8 mil. lei | 497 |
| 9 | SENIC COM SRL | 457,1 mil. lei | 390 |
| 10 | NITELA IMPEX SRL | 329,4 mil. lei | 516 |
Firme recente din Dolj
- IRCOM STYLE ICD SRLCUI 31620649 · J2013000802167
- VAZI AUTOCRASH S.R.L.CUI 40056205 · J2018002338168
- BRUTĂRIA CRISTINA ŞI ALEXANDRA S.R.L.CUI 52611210 · J2025075044003
- EDYEDIEN S.R.L.CUI 43747965 · J16/468/2021
- DIDU ROBET ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂCUI 44115860 · F16/682/2021
- EYE SMILE SRLCUI 37394370 · J2017000843166