Firme din Vrancea
48.611
Firme în total
24.454
Active
24.157
Radiate
5.622
Plătitoare de TVA
Cele mai mari firme din Vrancea
Clasamentul complet →| # | Firmă | Cifră de afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|
| 1 | ANNABELLA SRL | 683,2 mil. lei | 1.383 |
| 2 | VRANCART SA | 395,6 mil. lei | 1.148 |
| 3 | UVERTURA COM SRL | 360,4 mil. lei | 107 |
| 4 | PACO PROD SERV SRL | 266,1 mil. lei | 454 |
| 5 | PANDORA PROD SRL | 218,5 mil. lei | 782 |
| 6 | AVICOLA FOCSANI SA | 211,2 mil. lei | 466 |
| 7 | ARTIFEX SRL | 207,4 mil. lei | 1.357 |
| 8 | SIMIZ FASHION SRL | 183,5 mil. lei | 701 |
| 9 | DUBLU LIC & ŞIC SRL | 135,8 mil. lei | 63 |
| 10 | EDILDANCONSTRUCT SRL | 123,2 mil. lei | 50 |
Firme recente din Vrancea
- BFLAUTO BALINATAC S.R.L.CUI 45160559 · J39/1106/2021
- POPA LUMINIŢA-ELENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI 29020855 · F39/815/2011
- AP BIJOUX COLLECTION SRLCUI 37885823 · J2017000660398
- ANTON ŞT. VIOLETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI 29860283 · F39/553/2012
- SEREA DORINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI 47736063 · F39/71/2023
- COSTELDOBRY SRLCUI 37399904 · J39/293/2017