Firme din Buzău
64.670
Firme în total
32.087
Active
32.583
Radiate
7.390
Plătitoare de TVA
Cele mai mari firme din Buzău
Clasamentul complet →| # | Firmă | Cifră de afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|
| 1 | BUNGE ROMANIA SRL | 2,74 mld. lei | 603 |
| 2 | GETICA 95 COM SRL | 1,58 mld. lei | 26 |
| 3 | AAYLEX ONE S.A. | 1,09 mld. lei | 1.848 |
| 4 | VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS ROMANIA S.A. | 502,4 mil. lei | 399 |
| 5 | DUCTIL SA | 499,0 mil. lei | 476 |
| 6 | SISECAM AUTOMOTIVE ROMANIA S.A. | 447,2 mil. lei | 593 |
| 7 | GLOBAL CASH & CARY SRL | 446,2 mil. lei | 44 |
| 8 | GREENTECH S.A. | 425,9 mil. lei | 832 |
| 9 | HOEGANAES CORPORATION EUROPE SA | 389,7 mil. lei | 143 |
| 10 | SOUFFLET MALT ROMANIA SA | 377,0 mil. lei | 35 |
Firme recente din Buzău
- FIRST FARM AGRO PREST S.R.L.CUI 50608714 · J2024025976001
- PANICARMA ABC SRLCUI 6328199 · J10/2043/1994
- STOIAN ION CAMELIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI 48524263 · F10/367/2023
- ADA PAV DARIUS S.R.L.CUI 25678760 · J10/476/2009
- IZABELA GLOBAL SHARP SRLCUI 37199922 · J2017000268101
- AKA FRUITS & GOODS S.R.L.CUI 46360920 · J2022000824105