Firme din Argeș
104.728
Firme în total
56.164
Active
48.564
Radiate
14.477
Plătitoare de TVA
Cele mai mari firme din Argeș
Clasamentul complet →| # | Firmă | Cifră de afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|
| 1 | AUTOMOBILE-DACIA SA | 27,81 mld. lei | 10.987 |
| 2 | FILDAS TRADING SRL | 7,56 mld. lei | 1.605 |
| 3 | HORSE ROMANIA S.A. | 4,70 mld. lei | 2.586 |
| 4 | CATENA PHARMA S.R.L. | 3,04 mld. lei | 2.324 |
| 5 | LEAR CORPORATION ROMANIA SRL | 1,64 mld. lei | 4.027 |
| 6 | ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL | 1,46 mld. lei | 3.141 |
| 7 | CER CLEANING EQUIPMENT SRL | 1,19 mld. lei | 879 |
| 8 | CATENA HYGEIA SRL | 1,13 mld. lei | 957 |
| 9 | GESTAMP BEYCELIK ROMANIA S.R.L. | 943,7 mil. lei | 924 |
| 10 | FARMACEUTICA ARGESFARM SA | 894,3 mil. lei | 641 |
Firme recente din Argeș
- CLEVER CONSULTANT ENGINERING S.R.L.CUI 47290580 · J2022003273038
- INA DANALEX TOUR SRLCUI 30424113 · J2012000960037
- TUDOR G. GHEORGHE COMERŢ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI 40901198 · F03/431/2019
- GEO MOB ART CONCEPT S.R.L.CUI 39926415 · J03/1915/2018
- HOSEININAVIDEHI SEYED MOJTABA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI 52821262 · F2025043730006
- BIR MAGIC CONSTRUCT S.R.L.CUI 22779530 · J03/21/2010