Firme din Timiș
170.154
Firme în total
100.745
Active
69.409
Radiate
23.203
Plătitoare de TVA
Cele mai mari firme din Timiș
Clasamentul complet →| # | Firmă | Cifră de afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|
| 1 | PROFI ROM FOOD SRL | 14,13 mld. lei | 6.072 |
| 2 | AUMOVIO TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L. | 7,34 mld. lei | 9.103 |
| 3 | HELLA ROMÂNIA SRL | 4,37 mld. lei | 5.569 |
| 4 | CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL | 4,37 mld. lei | 2.610 |
| 5 | AUMOVIO AUTONOMOUS MOBILITY ROMANIA S.R.L. | 2,13 mld. lei | 1.803 |
| 6 | DAR DRAXLMAIER AUTOMOTIVE SRL | 1,68 mld. lei | 1.466 |
| 7 | DM DROGERIE MARKT SRL | 1,64 mld. lei | 1.967 |
| 8 | TRW AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS SRL | 1,54 mld. lei | 2.644 |
| 9 | COMTIM ROMANIA S.R.L. | 1,49 mld. lei | 2.337 |
| 10 | APTIV TECHNOLOGY SERVICES & SOLUTIONS S.R.L. | 1,44 mld. lei | 2.765 |
Firme recente din Timiș
- POP A. COSMIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI 53957611 · F2026008084000
- CONVENTION PARTNERS S.R.L.CUI 26963683 · J35/812/2010
- LEGODEPO SRLCUI 29414760 · J35/2660/2011
- OXENTIA MANAGEMENT S.R.L.CUI 24659328 · J2019003612356
- MVM BISTRO S.R.L.CUI 51251384 · J2025008717006
- DOMNIŢEI VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI 51887307 · F2025019454002