Firme din Hunedoara
75.019
Firme în total
36.892
Active
38.127
Radiate
6.484
Plătitoare de TVA
Cele mai mari firme din Hunedoara
Clasamentul complet →| # | Firmă | Cifră de afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|
| 1 | VERSUNI MANUFACTURING ROMANIA S.R.L. | 1,93 mld. lei | 1.465 |
| 2 | FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. | 741,3 mil. lei | 166 |
| 3 | SEWS ROMANIA SRL | 568,9 mil. lei | 2.106 |
| 4 | ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA | 511,6 mil. lei | 545 |
| 5 | ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS PRODUCTION ROMANIA S.R.L. | 250,1 mil. lei | 320 |
| 6 | AMER SPORTS RO S.R.L. | 239,0 mil. lei | 527 |
| 7 | T&O PRODCOM SRL | 213,6 mil. lei | 101 |
| 8 | AGROZOOMED SRL | 211,6 mil. lei | 11 |
| 9 | BESSER ROMANIA SRL | 194,6 mil. lei | 265 |
| 10 | FARES TRADING SRL | 159,4 mil. lei | 352 |
Firme recente din Hunedoara
- PREMIUM DEVELOPMENT CONSULTING S.R.L.CUI 30486272 · J20/674/2012
- DUMITRU JANINA ŞTEFANA CARLA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI 26865618 · F20/452/2010
- ZOO MARKET S.R.L.CUI 15916155 · J20/1430/2003
- FURAJETENZI S.R.L.CUI 41229010 · J2019000983208
- CO & RO FAMIGLIA SRLCUI 36410052 · J20/863/2016
- IGA CRISTIAN IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI 34560649 · F20/447/2015