Firme din Suceava
92.493
Firme în total
47.699
Active
44.794
Radiate
12.719
Plătitoare de TVA
Cele mai mari firme din Suceava
Clasamentul complet →| # | Firmă | Cifră de afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|
| 1 | EGGER ROMANIA SRL | 2,14 mld. lei | 843 |
| 2 | VALVIS HOLDING DISTRIBUTION SA | 624,6 mil. lei | 110 |
| 3 | CARPATHIAN SPRINGS SA | 538,8 mil. lei | 356 |
| 4 | AMBRO SA | 429,7 mil. lei | 605 |
| 5 | TEHNO WORLD SRL | 411,3 mil. lei | 262 |
| 6 | TRUTZI SRL | 406,6 mil. lei | 388 |
| 7 | SET-CORPORATION SRL | 371,8 mil. lei | 1.147 |
| 8 | MARELVI IMPEX SRL | 329,7 mil. lei | 159 |
| 9 | SYMMETRICA SRL | 316,9 mil. lei | 499 |
| 10 | EGGER TECHNOLOGIA SRL | 305,5 mil. lei | 45 |
Firme recente din Suceava
- ALLY TOOLS S.R.L.CUI 20986114 · J33/211/2007
- ALEXANDRU MARIA-CORINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI 43063177 · F33/468/2020
- SALTAN ELENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI 39845310 · F33/580/2018
- MECANICA GARLA-MORII SRLCUI 9895007 · J33/655/1997
- LOWGSM S.R.L.CUI 53021640 · J2025093158009
- BYTE BUILDER SOFTWARE S.R.L.CUI 47176810 · J2022002358334