Firme din Covasna
30.603
Firme în total
15.349
Active
15.254
Radiate
3.982
Plătitoare de TVA
Cele mai mari firme din Covasna
Clasamentul complet →| # | Firmă | Cifră de afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|
| 1 | FABRICA DE LAPTE BRAŞOV S.A. | 891,2 mil. lei | 469 |
| 2 | HS TIMBER PRODUCTIONS RECI S.R.L. | 877,6 mil. lei | 476 |
| 3 | COVALACT SA | 323,1 mil. lei | 238 |
| 4 | DUNAPACK RAMBOX PRODIMPEX SRL | 296,0 mil. lei | 317 |
| 5 | NEXXON SRL | 215,6 mil. lei | 208 |
| 6 | WALOR RO SRL | 202,6 mil. lei | 193 |
| 7 | "BERTIS" SRL | 199,1 mil. lei | 473 |
| 8 | BERTIS DISTRIBUTION S.R.L. | 198,4 mil. lei | 76 |
| 9 | "HOPE SPED" SRL | 154,2 mil. lei | 84 |
| 10 | COMBRIDGE SRL | 143,0 mil. lei | 118 |
Firme recente din Covasna
- TUZSON LILIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI 23975497 · F14/282/2008
- BODOSI EDIT PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂCUI 43814479 · F14/86/2021
- PAL ANDRAS PERSOANA FIZICA AUTORIZATACUI 19640906 · F14/296/2006
- ISTEV IMPEX S.R.L.CUI 6398976 · J14/660/1994
- EBM CARDENT S.R.L.CUI 46382596 · J2022000210148
- NAGY BIANCA-ANAMARIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI 44675948 · F2021000342149