Firme din Brașov
131.395
Firme în total
74.196
Active
57.199
Radiate
18.199
Plătitoare de TVA
Cele mai mari firme din Brașov
Clasamentul complet →| # | Firmă | Cifră de afaceri | Angajați |
|---|---|---|---|
| 1 | AUTOLIV ROMANIA SRL | 6,06 mld. lei | 8.561 |
| 2 | SELGROS CASH & CARRY SRL | 4,55 mld. lei | 4.718 |
| 3 | SCHAEFFLER ROMANIA SRL | 3,37 mld. lei | 4.366 |
| 4 | SCHAEFFLER MOTION TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L. | 1,96 mld. lei | 1.376 |
| 5 | BILKA STEEL SRL | 1,40 mld. lei | 730 |
| 6 | PREH ROMANIA SRL | 1,20 mld. lei | 1.894 |
| 7 | ROPHARMA SA | 1,06 mld. lei | 1.033 |
| 8 | STABILUS ROMANIA SRL | 919,1 mil. lei | 1.249 |
| 9 | JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMANIA S.R.L. | 670,3 mil. lei | 853 |
| 10 | BENCHMARK ELECTRONICS ROMANIA SRL | 662,9 mil. lei | 815 |
Firme recente din Brașov
- BRASOV TURISM S.R.L.CUI 52980063 · J2025091187009
- ILINA MARIUS PERSOANA FIZICA AUTORIZATACUI 24243155 · F08/859/2008
- EMRAL RER TRANS S.R.L.CUI 41759220 · J08/3140/2019
- ŢĂREAN LUCIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂCUI 19467610 · F08/1078/2006
- BEQUEM SRLCUI 30382050 · J08/992/2012
- LUPU CONSTANTIN SORIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATACUI 19451842 · F08/402/2004