Mediul de afaceri din România în cifre
Agregate calculate din întregul registru: 4.201.435 de firme înregistrate vreodată în România, dintre care 1.222.149 cu bilanț depus pentru 2024. Datele se actualizează zilnic din surse oficiale.
Anul 2026 până acum
Comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Cifrele anului în curs sunt parțiale prin definiție.
Înmatriculări pe ani
Firme înmatriculate în fiecare an, din 1990 până azi. Coloana hașurată (1970) e un an în curs — nu e comparabilă cu anii încheiați.
Înmatriculări în ultimele luni
Firme pe județe
Primele 20 de județe după numărul total de firme înregistrate.
Cele mai multe firme, pe localități
Forme juridice
Firme după mărime
Clasificare după numărul de angajați și cifra de afaceri raportate în ultimul bilanț.
Firme pe secțiuni CAEN
Cele mai populare coduri CAEN
| Cod | Activitate | Firme |
|---|---|---|
| 4789 | Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse | 73.531 |
| 0111 | Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase | 71.303 |
| 0113 | Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor | 64.452 |
| 4711 | Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | 61.488 |
| 4781 | Comerț cu amănuntul al autovehiculelor | 53.976 |
| 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare | 50.020 |
| 4799 | Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor | 49.387 |
| 0141 | Creșterea bovinelor de lapte | 48.120 |
| 4782 | Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule | 47.060 |
| 0150 | Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) | 46.375 |
| 7022 | Activități de consultanță pentru afaceri și management | 41.319 |
| 0149 | Creșterea altor animale | 38.457 |
| 9602 | Coafură și alte activități de înfrumusețare | 38.336 |
| 6202 | Activități de consultanță în tehnologia informației | 36.707 |
| 4619 | Intermedieri în comerțul cu produse diverse | 34.331 |
| 8299 | Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. | 33.766 |
| 0146 | Creșterea porcinelor | 33.532 |
| 4932 | Transporturi terestre de pasageri, ocazionale | 30.887 |
| 4941 | Transporturi rutiere de mărfuri | 30.468 |
| 4721 | Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete | 27.279 |
Domeniile cu cea mai mare cifră de afaceri
Cifra de afaceri cumulată a firmelor din fiecare cod CAEN, anul 2024.
| Cod | Activitate | Cifră de afaceri | Firme |
|---|---|---|---|
| 4711 | Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | 164,50 mld. lei | 43.276 |
| 4100 | Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | 86,40 mld. lei | 22.407 |
| 4941 | Transporturi rutiere de mărfuri | 82,69 mld. lei | 48.463 |
| 4730 | Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule | 79,64 mld. lei | 1.184 |
| 4646 | Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale | 74,63 mld. lei | 1.909 |
| 6419 | Alte activități de intermedieri monetare | 64,60 mld. lei | 71 |
| 2910 | Fabricarea autovehiculelor de transport rutier | 51,93 mld. lei | 37 |
| 4639 | Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun | 50,22 mld. lei | 2.142 |
| 4621 | Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat | 47,99 mld. lei | 2.199 |
| 2932 | Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule | 47,91 mld. lei | 332 |
| 4773 | Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice | 46,49 mld. lei | 3.349 |
| 6210 | Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) | 46,11 mld. lei | 14.931 |
| 4690 | Comerț cu ridicata nespecializat | 46,04 mld. lei | 8.238 |
| 4211 | Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor | 44,07 mld. lei | 2.724 |
| 4781 | Comerț cu amănuntul al autovehiculelor | 41,29 mld. lei | 4.659 |
| 3515 | Comercializarea energiei electrice | 37,67 mld. lei | 193 |
| 2931 | Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule | 36,85 mld. lei | 79 |
| 0111 | Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase | 33,75 mld. lei | 10.735 |
| 4683 | Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare | 31,09 mld. lei | 3.972 |
| 0610 | Extracția petrolului brut | 31,03 mld. lei | 15 |
Distribuția firmelor după cifra de afaceri
Firme cu bilanț depus pentru 2024.
Economia în cifre, an de an
Agregat pe toate firmele cu bilanț depus pentru anul respectiv. Ultimii ani se pot completa retroactiv, pe măsură ce se depun bilanțurile.
| An | Firme cu bilanț | Cifră de afaceri | Profit cumulat | Pierdere cumulată | Angajați | Firme profitabile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 930.975 | 2.813,38 mld. lei | 236,60 mld. lei | 52,82 mld. lei | 4.047.130 | 56% |
| 2024 | 968.642 | 2.824,02 mld. lei | 238,47 mld. lei | 58,38 mld. lei | 4.276.720 | 54% |
| 2023 | 952.746 | 2.661,78 mld. lei | 240,79 mld. lei | 50,37 mld. lei | 4.338.817 | 56% |
| 2022 | 887.406 | 2.575,80 mld. lei | 252,33 mld. lei | 45,14 mld. lei | 4.278.837 | 60% |
| 2021 | 853.805 | 2.046,24 mld. lei | 201,75 mld. lei | 41,39 mld. lei | 4.149.928 | 59% |
Firme în situații speciale
Mențiuni active din Registrul Comerțului: insolvență, faliment, dizolvare, lichidare, suspendare, reorganizare.
Cele mai mari firme (2024)
După cifră de afaceri
| # | Firmă | Cifră afaceri |
|---|---|---|
| 1 | OMV PETROM SABucurești | 29,69 mld. lei |
| 2 | AUTOMOBILE-DACIA SAArgeș | 27,81 mld. lei |
| 3 | OMV PETROM MARKETING SRLBucurești | 24,49 mld. lei |
| 4 | LIDL DISCOUNT SRLBucurești | 23,97 mld. lei |
| 5 | KAUFLAND ROMANIA SCSBucurești | 19,58 mld. lei |
| 6 | FORD OTOSAN ROMANIA S.R.L.Dolj | 18,62 mld. lei |
| 7 | ROMPETROL RAFINARE SAConstanța | 15,01 mld. lei |
| 8 | PROFI ROM FOOD SRLTimiș | 14,13 mld. lei |
| 9 | BANCA TRANSILVANIA SACluj | 13,32 mld. lei |
| 10 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRLBucurești | 13,30 mld. lei |
După profit net
| # | Firmă | Profit net |
|---|---|---|
| 1 | OMV PETROM SABucurești | 4,14 mld. lei |
| 2 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE " HIDROELECTRICA" S.A.București | 4,07 mld. lei |
| 3 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE " ROMGAZ " SASibiu | 3,09 mld. lei |
| 4 | SOCIETATEA NATIONALA "NUCLEARELECTRICA" SABucurești | 1,71 mld. lei |
| 5 | PAVAL HOLDING S.R.L.Bacău | 1,65 mld. lei |
| 6 | DEDEMAN SRLBacău | 1,64 mld. lei |
| 7 | LIDL DISCOUNT SRLBucurești | 1,22 mld. lei |
| 8 | KAUFLAND ROMANIA SCSBucurești | 1,15 mld. lei |
| 9 | J.T. INTERNATIONAL (ROMANIA) SRLBucurești | 1,09 mld. lei |
| 10 | DIGI ROMANIA S.A.București | 904,9 mil. lei |
După număr de angajați
| # | Firmă | Angajați |
|---|---|---|
| 1 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE "CFR" SABucurești | 24.493 |
| 2 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.București | 20.154 |
| 3 | KAUFLAND ROMANIA SCSBucurești | 14.592 |
| 4 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RABucurești | 13.625 |
| 5 | LIDL DISCOUNT SRLBucurești | 12.735 |
| 6 | DEDEMAN SRLBacău | 12.313 |
| 7 | AUTOMOBILE-DACIA SAArgeș | 10.987 |
| 8 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SABucurești | 10.597 |
| 9 | MEGA IMAGE SRLBucurești | 10.317 |
| 10 | CARREFOUR ROMANIA SABucurești | 10.141 |
Achiziții publice (SEAP)
Valoarea contractelor atribuite în fiecare an. Anul 1970 e în curs.
| An | Valoare contracte | Număr contracte |
|---|---|---|
| 2026parțial | 127,85 mld. lei | 584.647 |
| 2025parțial | 1.120,92 mld. lei | 2.786.510 |
| 2024parțial | 1.021,03 mld. lei | 2.868.196 |
| 2023parțial | 1.308,09 mld. lei | 2.988.736 |
| 2022parțial | 694,38 mld. lei | 2.585.602 |
| 2021parțial | 376,85 mld. lei | 2.680.535 |
| 2020parțial | 349,72 mld. lei | 2.441.807 |
| 2019parțial | 206,24 mld. lei | 108.514 |
| 2018parțial | 38,95 mld. lei | 16.522 |
| 2017parțial | 8,41 mld. lei | 3.530 |
Cei mai mari furnizori ai statului
| # | Firmă | Valoare contracte |
|---|---|---|
| 1 | ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L.București | 37,70 mld. lei |
| 2 | FARMEXIM SABucurești | 7,56 mld. lei |
| 3 | DR.MAX S.R.L.Ilfov | 6,38 mld. lei |
| 4 | BOG ART SRLBucurești | 4,47 mld. lei |
| 5 | CONSTRUCTII ERBASU SABucurești | 4,41 mld. lei |
| 6 | CONCELEX SRLBucurești | 4,40 mld. lei |
| 7 | Nurol Insaat ve Ticaret A.S. | 2,85 mld. lei |
| 8 | E-NFORMATION SRLBucurești | 2,25 mld. lei |
| 9 | PFIZER ROMANIA SRLBucurești | 1,84 mld. lei |
| 10 | CENTRUL PENTRU SERVICII DE RADIOCOMUNICATII SRLBucurești | 1,63 mld. lei |
Sursele datelor: ANAF, ONRC, Monitorul Oficial, Ministerul Finanțelor (bilanțuri) și SEAP. Agregatele se recalculează zilnic. Cifrele au caracter informativ — sursele oficiale rămân autoritative. Statisticile nu conțin date cu caracter personal.