TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA
CUI 10152871 · J1998000049105 · Societate Comercială Pe Acţiuni
Date de identificare
| Denumire | TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA |
|---|---|
| CUI | 10152871 |
| Nr. Registrul Comerțului | J1998000049105 |
| Data înmatriculării | 3 februarie 1998 |
| Forma juridică | Societate Comercială Pe Acţiuni |
| Cod CAEN | 4931 |
| Adresă | Str. EROILOR nr. 2, Mun. Râmnicu Sărat, Buzău |
| Website | — |
Localizare
Poziția localității din adresa sediului social. Contururi județe: ArcGIS; localități: geo-spatial.org. Populație, firme și top angajatori în zonă, pe harta economică →
Evoluție financiară
Cifră de afaceri
Rezultat net
Angajați
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Active totale | Datorii | Capitaluri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,5 mil. lei | 142 mii lei | 71 | 5,0 mil. lei | 3,5 mil. lei | 1,1 mil. lei |
| 2024 | 7,6 mil. lei | 633 mii lei | 82 | 3,8 mil. lei | 2,1 mil. lei | 1,3 mil. lei |
| 2023 | 4,7 mil. lei | 116 mii lei | 42 | 2,3 mil. lei | 1,4 mil. lei | 665 mii lei |
| 2022 | 3,1 mil. lei | 15 mii lei | 26 | 1,8 mil. lei | 1,0 mil. lei | 549 mii lei |
| 2021 | 2,2 mil. lei | 9.003 lei | 20 | 1,4 mil. lei | 839 mii lei | 503 mii lei |
| 2020 | 1,7 mil. lei | 2.852 lei | 21 | 1,5 mil. lei | 874 mii lei | 520 mii lei |
| 2019 | 2,2 mil. lei | −40 mii lei | 27 | 1,6 mil. lei | 912 mii lei | 518 mii lei |
Indicatori financiari
| An | Marjă netă | Rentabilitatea capitalurilor | Grad de îndatorare | Cifră de afaceri / angajat | Creștere cifră de afaceri |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | 12,4% | 71,1% | 106 mii lei | -0,5% |
| 2024 | 8,4% | 48,8% | 56,7% | 92 mii lei | +61,8% |
| 2023 | 2,5% | 17,4% | 59,2% | 111 mii lei | +51,1% |
| 2022 | 0,5% | 2,7% | 57,8% | 119 mii lei | +42,5% |
| 2021 | 0,4% | 1,8% | 58,1% | 109 mii lei | +26,5% |
| 2020 | 0,2% | 0,5% | 58,9% | 82 mii lei | -21,0% |
| 2019 | -1,9% | -7,8% | 58,4% | 81 mii lei | — |
Calculate de dashiro din bilanțurile oficiale. Celulele goale („—") înseamnă că indicatorul lipsește din bilanțul depus, nu că valoarea ar fi zero. Creșterea se raportează doar la ani consecutivi.
Evaluare AI a firmei
Cât valorează TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA?
Interval de valoare calculat prin 3 metode din bilanțurile oficiale, explicat de AI: povestea firmei, riscuri, oportunități, prognoză pe 3 ani și poziția în sector. Raport complet în ~2 minute, cu factură.
Cum se calculează scorul de risc
| Marjă de profit | 6 p. |
|---|---|
| Trend cifră de afaceri | 6 p. |
| Mărimea firmei | 8 p. |
| Solvabilitate | 14 p. |
| Grad de îndatorare | 10 p. |
| Vechime | 10 p. |
| Penalizare bilanț vechi | 0 p. |
| Scor total | 54/100 · clasa C (mediu) |
Scor propriu dashiro, calculat automat din bilanțuri și statusul ANAF (an de referință 2025). Nu este rating financiar autorizat și nu înlocuiește o analiză de credit.
Poziția în sectorul CAEN
Acționariat, administratori și beneficiari reali
Dosare în instanță
Mărci înregistrate (OSIM)
Contracte cu statul (SEAP)
Cronologia firmei
Firme similare
Întrebări frecvente
Cât de veche este TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA comparativ cu firmele din același domeniu?
TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA s-a înființat în 1998, având 28 ani vechime. Din cele 1.975 firme active cu codul CAEN 4931 la nivel național, este mai veche decât 82,6% dintre ele.
Câte firme cu același domeniu de activitate există în județul BUZĂU?
În județul BUZĂU activează 58 firme cu codul CAEN 4931. TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA este una dintre ele.
Câte firme cu cod CAEN 4931 au fost radiate în total?
Din cele 2.828 firme înregistrate cu CAEN 4931, 853 (30,2%) au fost radiate până în prezent. TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA este în continuare activă.
Este TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA plătitor de TVA?
TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA este plătitor de TVA la ultima actualizare din ANAF.
Date agregate din surse publice (ANAF, ONRC, Monitorul Oficial, portal.just.ro, SEAP, OSIM). Ultima actualizare: 28 septembrie 2026. Numele persoanelor fizice sunt afișate public ca inițiale, conform GDPR; beneficiarii reali estimați se văd doar cu un cont (inițiale), respectiv cu nume complete pe planurile Pro și Business.