TRANSDANUBE TRADING SRL
CUI 33620955 · J51/301/2014 · Societate Comercială Cu Răspundere Limitată
Date de identificare
| Denumire | TRANSDANUBE TRADING SRL |
|---|---|
| CUI | 33620955 |
| Nr. Registrul Comerțului | J51/301/2014 |
| Data înmatriculării | 25 septembrie 2014 |
| Forma juridică | Societate Comercială Cu Răspundere Limitată |
| Cod CAEN | 7022 |
| Adresă | Şos. Portului nr. 44, Mun. Olteniţa, Călărași |
| Website | — |
Evoluție financiară
Cifră de afaceri
Rezultat net
Angajați
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Active totale | Datorii | Capitaluri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,5 mil. lei | −1,7 mil. lei | 2 | 36,3 mil. lei | 42,8 mil. lei | -6,5 mil. lei |
| 2023 | 4,5 mil. lei | 30 mii lei | 8 | 40,1 mil. lei | 44,9 mil. lei | -4,8 mil. lei |
| 2022 | 4,2 mil. lei | −710 mii lei | 12 | 44,1 mil. lei | 48,7 mil. lei | -4,9 mil. lei |
| 2021 | 7,5 mil. lei | −326 mii lei | 13 | 29,3 mil. lei | 33,2 mil. lei | -4,2 mil. lei |
Indicatori financiari
| An | Marjă netă | Rentabilitatea capitalurilor | Grad de îndatorare | Cifră de afaceri / angajat | Creștere cifră de afaceri |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -47,7% | 25,8% | 118,0% | 1,8 mil. lei | -21,0% |
| 2023 | 0,7% | -0,6% | 112,0% | 557 mii lei | +6,1% |
| 2022 | -16,9% | 14,6% | 110,5% | 350 mii lei | -44,4% |
| 2021 | -4,3% | 7,8% | 113,5% | 580 mii lei | — |
Calculate de dashiro din bilanțurile oficiale. Celulele goale („—") înseamnă că indicatorul lipsește din bilanțul depus, nu că valoarea ar fi zero. Creșterea se raportează doar la ani consecutivi.
Cum se calculează scorul de risc
| Marjă de profit | 0 p. |
|---|---|
| Trend cifră de afaceri | 2 p. |
| Mărimea firmei | 4 p. |
| Solvabilitate | 0 p. |
| Grad de îndatorare | 0 p. |
| Vechime | 10 p. |
| Penalizare bilanț vechi | −8 p. |
| Scor total | 8/100 · clasa E (foarte ridicat) |
Scor propriu dashiro, calculat automat din bilanțuri și statusul ANAF (an de referință 2024). Nu este rating financiar autorizat și nu înlocuiește o analiză de credit.
Poziția în sectorul CAEN
Acționariat, administratori și beneficiari reali
Dosare în instanță
Mărci înregistrate (OSIM)
Contracte cu statul (SEAP)
Cronologia firmei
Firme similare
Întrebări frecvente
Cât de veche este TRANSDANUBE TRADING SRL comparativ cu firmele din același domeniu?
TRANSDANUBE TRADING SRL s-a înființat în 2014, având 11 ani vechime. Din cele 33.074 firme active cu codul CAEN 7022 la nivel național, este mai veche decât 52,3% dintre ele.
Câte firme cu același domeniu de activitate există în județul CĂLĂRAŞI?
În județul CĂLĂRAŞI activează 187 firme cu codul CAEN 7022. TRANSDANUBE TRADING SRL este una dintre ele.
Câte firme cu cod CAEN 7022 au fost radiate în total?
Din cele 69.179 firme înregistrate cu CAEN 7022, 36.105 (52,2%) au fost radiate până în prezent. TRANSDANUBE TRADING SRL este în continuare activă.
Este TRANSDANUBE TRADING SRL plătitor de TVA?
TRANSDANUBE TRADING SRL este plătitor de TVA la ultima actualizare din ANAF.
Date agregate din surse publice (ANAF, ONRC, Monitorul Oficial, portal.just.ro, SEAP, OSIM). Ultima actualizare: 1 august 2026. Numele persoanelor fizice sunt afișate public ca inițiale, conform GDPR; beneficiarii reali estimați se văd doar cu un cont (inițiale), respectiv cu nume complete pe planul plătit.