SCHMITZ CARGOBULL ROMANIA SRL
CUI 15575007 · J2012001403232 · Societate Comercială Cu Răspundere Limitată
Date de identificare
| Denumire | SCHMITZ CARGOBULL ROMANIA SRL |
|---|---|
| CUI | 15575007 |
| Nr. Registrul Comerțului | J2012001403232 |
| Data înmatriculării | 9 iulie 2003 |
| Forma juridică | Societate Comercială Cu Răspundere Limitată |
| Cod CAEN | 4781 |
| Adresă | Şos. Bucureşti nr. 1-3, Sat Ciorogârla Com. Ciorogârla, Ilfov |
| Website | — |
Localizare
Poziția localității din adresa sediului social. Contururi județe: ArcGIS; localități: geo-spatial.org. Populație, firme și top angajatori în zonă, pe harta economică →
Evoluție financiară
Cifră de afaceri
Rezultat net
Angajați
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Active totale | Datorii | Capitaluri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 419,9 mil. lei | 1,9 mil. lei | 29 | 56,3 mil. lei | 32,1 mil. lei | 19,4 mil. lei |
| 2024 | 327,9 mil. lei | 2,1 mil. lei | 32 | 55,7 mil. lei | 16,9 mil. lei | 32,4 mil. lei |
| 2023 | 412,3 mil. lei | 10,0 mil. lei | 32 | 80,2 mil. lei | 42,0 mil. lei | 32,1 mil. lei |
| 2022 | 324,0 mil. lei | 7,5 mil. lei | 31 | 71,7 mil. lei | 44,6 mil. lei | 22,2 mil. lei |
| 2021 | 312,5 mil. lei | 6,1 mil. lei | 29 | 72,7 mil. lei | 46,6 mil. lei | 24,7 mil. lei |
| 2020 | 179,3 mil. lei | −869 mii lei | — | 63,3 mil. lei | 43,1 mil. lei | 18,7 mil. lei |
Indicatori financiari
| An | Marjă netă | Rentabilitatea capitalurilor | Grad de îndatorare | Cifră de afaceri / angajat | Creștere cifră de afaceri |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 9,9% | 56,9% | 14,5 mil. lei | +28,1% |
| 2024 | 0,6% | 6,4% | 30,3% | 10,2 mil. lei | -20,5% |
| 2023 | 2,4% | 31,0% | 52,3% | 12,9 mil. lei | +27,2% |
| 2022 | 2,3% | 33,9% | 62,3% | 10,5 mil. lei | +3,7% |
| 2021 | 1,9% | 24,6% | 64,2% | 10,8 mil. lei | +74,3% |
| 2020 | -0,5% | -4,6% | 68,1% | — | — |
Calculate de dashiro din bilanțurile oficiale. Celulele goale („—") înseamnă că indicatorul lipsește din bilanțul depus, nu că valoarea ar fi zero. Creșterea se raportează doar la ani consecutivi.
Evaluare AI a firmei
Cât valorează SCHMITZ CARGOBULL ROMANIA SRL?
Interval de valoare calculat prin 3 metode din bilanțurile oficiale, explicat de AI: povestea firmei, riscuri, oportunități, prognoză pe 3 ani și poziția în sector. Raport complet în ~2 minute, cu factură.
Cum se calculează scorul de risc
| Marjă de profit | 6 p. |
|---|---|
| Trend cifră de afaceri | 15 p. |
| Mărimea firmei | 8 p. |
| Solvabilitate | 20 p. |
| Grad de îndatorare | 15 p. |
| Vechime | 10 p. |
| Penalizare bilanț vechi | 0 p. |
| Scor total | 74/100 · clasa B (scazut) |
Scor propriu dashiro, calculat automat din bilanțuri și statusul ANAF (an de referință 2025). Nu este rating financiar autorizat și nu înlocuiește o analiză de credit.
Poziția în sectorul CAEN
Acționariat, administratori și beneficiari reali
Dosare în instanță
Mărci înregistrate (OSIM)
Contracte cu statul (SEAP)
Cronologia firmei
Firme similare
Întrebări frecvente
Cât de veche este SCHMITZ CARGOBULL ROMANIA SRL comparativ cu firmele din același domeniu?
SCHMITZ CARGOBULL ROMANIA SRL s-a înființat în 2003, având 23 ani vechime. Din cele 13.458 firme active cu codul CAEN 4781 la nivel național, este mai veche decât 94,6% dintre ele.
Câte firme cu același domeniu de activitate există în județul ILFOV?
În județul ILFOV activează 661 firme cu codul CAEN 4781. SCHMITZ CARGOBULL ROMANIA SRL este una dintre ele.
Câte firme cu cod CAEN 4781 au fost radiate în total?
Din cele 25.287 firme înregistrate cu CAEN 4781, 11.829 (46,8%) au fost radiate până în prezent. SCHMITZ CARGOBULL ROMANIA SRL este în continuare activă.
Este SCHMITZ CARGOBULL ROMANIA SRL plătitor de TVA?
SCHMITZ CARGOBULL ROMANIA SRL este plătitor de TVA la ultima actualizare din ANAF.
Date agregate din surse publice (ANAF, ONRC, Monitorul Oficial, portal.just.ro, SEAP, OSIM). Ultima actualizare: 30 septembrie 2026. Numele persoanelor fizice sunt afișate public ca inițiale, conform GDPR; beneficiarii reali estimați se văd doar cu un cont (inițiale), respectiv cu nume complete pe planurile Pro și Business.