
PRODUCTIE FORTUNAFOREST SRL
CUI 6832438 · J14/1377/1994 · Societate Comercială Cu Răspundere Limitată
Date de identificare
| Denumire | PRODUCTIE FORTUNAFOREST SRL |
|---|---|
| CUI | 6832438 |
| Nr. Registrul Comerțului | J14/1377/1994 |
| Data înmatriculării | 13 ianuarie 1995 |
| Forma juridică | Societate Comercială Cu Răspundere Limitată |
| Cod CAEN | 1610 |
| Adresă | Str. EROILOR nr. 9, Orş. Covasna, Covasna |
| Website | fortunaforest.ro |
Localizare
Poziția localității din adresa sediului social. Contururi județe: ArcGIS; localități: geo-spatial.org. Populație, firme și top angajatori în zonă, pe harta economică →
Evoluție financiară
Cifră de afaceri
Rezultat net
Angajați
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Active totale | Datorii | Capitaluri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,7 mil. lei | 305 mii lei | 42 | 23,2 mil. lei | 3,0 mil. lei | 17,4 mil. lei |
| 2024 | 9,4 mil. lei | 1,3 mil. lei | 43 | 23,9 mil. lei | 3,1 mil. lei | 18,0 mil. lei |
| 2023 | 10,7 mil. lei | 2,3 mil. lei | 48 | 18,5 mil. lei | 1,8 mil. lei | 16,7 mil. lei |
| 2022 | 10,8 mil. lei | 3,2 mil. lei | 46 | 17,0 mil. lei | 2,6 mil. lei | 14,4 mil. lei |
| 2021 | 9,2 mil. lei | 3,3 mil. lei | 45 | 14,5 mil. lei | 2,9 mil. lei | 11,5 mil. lei |
| 2020 | 6,4 mil. lei | 1,1 mil. lei | 39 | 10,1 mil. lei | 1,9 mil. lei | 8,2 mil. lei |
| 2019 | 6,1 mil. lei | 240 mii lei | 1 | 9,3 mil. lei | 2,2 mil. lei | 7,1 mil. lei |
Indicatori financiari
| An | Marjă netă | Rentabilitatea capitalurilor | Grad de îndatorare | Cifră de afaceri / angajat | Creștere cifră de afaceri |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,5% | 1,8% | 12,7% | 207 mii lei | -7,6% |
| 2024 | 14,0% | 7,3% | 12,7% | 219 mii lei | -11,7% |
| 2023 | 21,1% | 13,5% | 9,8% | 222 mii lei | -1,5% |
| 2022 | 29,5% | 22,2% | 15,3% | 235 mii lei | +18,1% |
| 2021 | 36,2% | 28,7% | 20,3% | 204 mii lei | +42,4% |
| 2020 | 17,3% | 13,5% | 18,8% | 165 mii lei | +6,3% |
| 2019 | 4,0% | 3,4% | 23,1% | 6,1 mil. lei | — |
Calculate de dashiro din bilanțurile oficiale. Celulele goale („—") înseamnă că indicatorul lipsește din bilanțul depus, nu că valoarea ar fi zero. Creșterea se raportează doar la ani consecutivi.
Evaluare AI a firmei
Cât valorează PRODUCTIE FORTUNAFOREST SRL?
Interval de valoare calculat prin 3 metode din bilanțurile oficiale, explicat de AI: povestea firmei, riscuri, oportunități, prognoză pe 3 ani și poziția în sector. Raport complet în ~2 minute, cu factură.
Cum se calculează scorul de risc
| Marjă de profit | 10 p. |
|---|---|
| Trend cifră de afaceri | 6 p. |
| Mărimea firmei | 6 p. |
| Solvabilitate | 25 p. |
| Grad de îndatorare | 20 p. |
| Vechime | 10 p. |
| Penalizare bilanț vechi | 0 p. |
| Scor total | 77/100 · clasa B (scazut) |
Scor propriu dashiro, calculat automat din bilanțuri și statusul ANAF (an de referință 2025). Nu este rating financiar autorizat și nu înlocuiește o analiză de credit.
Poziția în sectorul CAEN
Acționariat, administratori și beneficiari reali
Dosare în instanță
Mărci înregistrate (OSIM)
Contracte cu statul (SEAP)
Cronologia firmei
Firme similare
Întrebări frecvente
Cât de veche este PRODUCTIE FORTUNAFOREST SRL comparativ cu firmele din același domeniu?
PRODUCTIE FORTUNAFOREST SRL s-a înființat în 1995, având 31 ani vechime. Din cele 3.849 firme active cu codul CAEN 1610 la nivel național, este mai veche decât 92,6% dintre ele.
Câte firme cu același domeniu de activitate există în județul COVASNA?
În județul COVASNA activează 62 firme cu codul CAEN 1610. PRODUCTIE FORTUNAFOREST SRL este una dintre ele.
Câte firme cu cod CAEN 1610 au fost radiate în total?
Din cele 7.951 firme înregistrate cu CAEN 1610, 4.102 (51,6%) au fost radiate până în prezent. PRODUCTIE FORTUNAFOREST SRL este în continuare activă.
Este PRODUCTIE FORTUNAFOREST SRL plătitor de TVA?
PRODUCTIE FORTUNAFOREST SRL este plătitor de TVA la ultima actualizare din ANAF.
Date agregate din surse publice (ANAF, ONRC, Monitorul Oficial, portal.just.ro, SEAP, OSIM). Ultima actualizare: 29 septembrie 2026. Numele persoanelor fizice sunt afișate public ca inițiale, conform GDPR; beneficiarii reali estimați se văd doar cu un cont (inițiale), respectiv cu nume complete pe planurile Pro și Business.