PRIMA KAPITAL PROJECT SRL
CUI 30707004 · J2012001646051 · Societate Comercială Cu Răspundere Limitată
Date de identificare
| Denumire | PRIMA KAPITAL PROJECT SRL |
|---|---|
| CUI | 30707004 |
| Nr. Registrul Comerțului | J2012001646051 |
| Data înmatriculării | 25 septembrie 2012 |
| Forma juridică | Societate Comercială Cu Răspundere Limitată |
| Cod CAEN | 6812 |
| Adresă | Pţa. Nucetului nr. 12, Mun. Oradea, Bihor |
| Website | — |
Localizare
Poziția localității din adresa sediului social. Contururi județe: ArcGIS; localități: geo-spatial.org. Populație, firme și top angajatori în zonă, pe harta economică →
Evoluție financiară
Cifră de afaceri
Rezultat net
Angajați
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Active totale | Datorii | Capitaluri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 92,9 mil. lei | 40,9 mil. lei | 15 | 129,1 mil. lei | 88,0 mil. lei | 41,0 mil. lei |
| 2024 | 143,6 mil. lei | 62,9 mil. lei | 12 | 145,2 mil. lei | 82,2 mil. lei | 63,0 mil. lei |
| 2023 | 63,7 mil. lei | 21,2 mil. lei | 12 | 112,1 mil. lei | 90,7 mil. lei | 21,4 mil. lei |
| 2022 | 45,6 mil. lei | 20,4 mil. lei | 12 | 143,0 mil. lei | 122,5 mil. lei | 20,5 mil. lei |
| 2021 | 21,9 mil. lei | 3,8 mil. lei | 8 | 100,3 mil. lei | 37,6 mil. lei | 62,7 mil. lei |
| 2020 | 63,5 mil. lei | 28,2 mil. lei | 12 | 66,4 mil. lei | 7,5 mil. lei | 58,8 mil. lei |
| 2019 | 94,7 mil. lei | 38,5 mil. lei | 11 | 58,2 mil. lei | 19,7 mil. lei | 38,5 mil. lei |
Indicatori financiari
| An | Marjă netă | Rentabilitatea capitalurilor | Grad de îndatorare | Cifră de afaceri / angajat | Creștere cifră de afaceri |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44,0% | 99,7% | 68,2% | 6,2 mil. lei | -35,3% |
| 2024 | 43,8% | 99,8% | 56,6% | 12,0 mil. lei | +125,6% |
| 2023 | 33,3% | 99,2% | 80,9% | 5,3 mil. lei | +39,8% |
| 2022 | 44,7% | 99,5% | 85,7% | 3,8 mil. lei | +107,6% |
| 2021 | 17,5% | 6,1% | 37,5% | 2,7 mil. lei | -65,4% |
| 2020 | 44,5% | 48,0% | 11,3% | 5,3 mil. lei | -32,9% |
| 2019 | 40,7% | 99,9% | 33,8% | 8,6 mil. lei | — |
Calculate de dashiro din bilanțurile oficiale. Celulele goale („—") înseamnă că indicatorul lipsește din bilanțul depus, nu că valoarea ar fi zero. Creșterea se raportează doar la ani consecutivi.
Evaluare AI a firmei
Cât valorează PRIMA KAPITAL PROJECT SRL?
Interval de valoare calculat prin 3 metode din bilanțurile oficiale, explicat de AI: povestea firmei, riscuri, oportunități, prognoză pe 3 ani și poziția în sector. Raport complet în ~2 minute, cu factură.
Cum se calculează scorul de risc
| Marjă de profit | 20 p. |
|---|---|
| Trend cifră de afaceri | 2 p. |
| Mărimea firmei | 8 p. |
| Solvabilitate | 20 p. |
| Grad de îndatorare | 10 p. |
| Vechime | 10 p. |
| Penalizare bilanț vechi | 0 p. |
| Scor total | 70/100 · clasa B (scazut) |
Scor propriu dashiro, calculat automat din bilanțuri și statusul ANAF (an de referință 2025). Nu este rating financiar autorizat și nu înlocuiește o analiză de credit.
Poziția în sectorul CAEN
Acționariat, administratori și beneficiari reali
Dosare în instanță
Mărci înregistrate (OSIM)
Contracte cu statul (SEAP)
Cronologia firmei
Firme similare
Întrebări frecvente
Cât de veche este PRIMA KAPITAL PROJECT SRL comparativ cu firmele din același domeniu?
PRIMA KAPITAL PROJECT SRL s-a înființat în 2012, având 14 ani vechime. Din cele 6.277 firme active cu codul CAEN 6812 la nivel național, este mai veche decât 75,9% dintre ele.
Câte firme cu același domeniu de activitate există în județul BIHOR?
În județul BIHOR activează 126 firme cu codul CAEN 6812. PRIMA KAPITAL PROJECT SRL este una dintre ele.
Câte firme cu cod CAEN 6812 au fost radiate în total?
Din cele 6.383 firme înregistrate cu CAEN 6812, 106 (1,7%) au fost radiate până în prezent. PRIMA KAPITAL PROJECT SRL este în continuare activă.
Este PRIMA KAPITAL PROJECT SRL plătitor de TVA?
PRIMA KAPITAL PROJECT SRL este plătitor de TVA la ultima actualizare din ANAF.
Date agregate din surse publice (ANAF, ONRC, Monitorul Oficial, portal.just.ro, SEAP, OSIM). Ultima actualizare: 30 septembrie 2026. Numele persoanelor fizice sunt afișate public ca inițiale, conform GDPR; beneficiarii reali estimați se văd doar cu un cont (inițiale), respectiv cu nume complete pe planurile Pro și Business.