FIRSTFARMS AGRO EAST SRL
CUI 15104360 · J2009000220098 · Societate Comercială Cu Răspundere Limitată
Date de identificare
| Denumire | FIRSTFARMS AGRO EAST SRL |
|---|---|
| CUI | 15104360 |
| Nr. Registrul Comerțului | J2009000220098 |
| Data înmatriculării | 19 decembrie 2002 |
| Forma juridică | Societate Comercială Cu Răspundere Limitată |
| Cod CAEN | 111 |
| Adresă | Str GARII nr. 1, Sat Surdila-Greci Com. Surdila-Greci, Brăila |
| Website | — |
Localizare
Poziția localității din adresa sediului social. Contururi județe: ArcGIS; localități: geo-spatial.org. Populație, firme și top angajatori în zonă, pe harta economică →
Evoluție financiară
Cifră de afaceri
Rezultat net
Angajați
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Active totale | Datorii | Capitaluri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42,9 mil. lei | −2,3 mil. lei | 39 | 211,3 mil. lei | 170,8 mil. lei | 40,5 mil. lei |
| 2024 | 27,5 mil. lei | −4,6 mil. lei | 43 | 151,9 mil. lei | 109,1 mil. lei | 42,8 mil. lei |
| 2023 | 28,7 mil. lei | −1,6 mil. lei | 46 | 125,2 mil. lei | 77,8 mil. lei | 47,3 mil. lei |
| 2022 | 33,7 mil. lei | 3,5 mil. lei | 46 | 97,0 mil. lei | 47,0 mil. lei | 48,9 mil. lei |
| 2021 | 55,5 mil. lei | 10,5 mil. lei | 43 | 88,1 mil. lei | 42,7 mil. lei | 45,4 mil. lei |
| 2020 | 11,5 mil. lei | 629 mii lei | 40 | 81,7 mil. lei | 46,8 mil. lei | 34,9 mil. lei |
| 2019 | 26,7 mil. lei | 1,6 mil. lei | 40 | 75,2 mil. lei | 41,0 mil. lei | 34,3 mil. lei |
Indicatori financiari
| An | Marjă netă | Rentabilitatea capitalurilor | Grad de îndatorare | Cifră de afaceri / angajat | Creștere cifră de afaceri |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,3% | -5,6% | 80,8% | 1,1 mil. lei | +56,0% |
| 2024 | -16,6% | -10,7% | 71,8% | 640 mii lei | -3,9% |
| 2023 | -5,5% | -3,4% | 62,1% | 623 mii lei | -15,0% |
| 2022 | 10,5% | 7,2% | 48,5% | 733 mii lei | -39,2% |
| 2021 | 18,9% | 23,1% | 48,5% | 1,3 mil. lei | +381,5% |
| 2020 | 5,5% | 1,8% | 57,3% | 288 mii lei | -56,9% |
| 2019 | 5,9% | 4,6% | 54,4% | 669 mii lei | — |
Calculate de dashiro din bilanțurile oficiale. Celulele goale („—") înseamnă că indicatorul lipsește din bilanțul depus, nu că valoarea ar fi zero. Creșterea se raportează doar la ani consecutivi.
Evaluare AI a firmei
Cât valorează FIRSTFARMS AGRO EAST SRL?
Interval de valoare calculat prin 3 metode din bilanțurile oficiale, explicat de AI: povestea firmei, riscuri, oportunități, prognoză pe 3 ani și poziția în sector. Raport complet în ~2 minute, cu factură.
Cum se calculează scorul de risc
| Marjă de profit | 0 p. |
|---|---|
| Trend cifră de afaceri | 15 p. |
| Mărimea firmei | 6 p. |
| Solvabilitate | 14 p. |
| Grad de îndatorare | 5 p. |
| Vechime | 10 p. |
| Penalizare bilanț vechi | 0 p. |
| Scor total | 50/100 · clasa C (mediu) |
Scor propriu dashiro, calculat automat din bilanțuri și statusul ANAF (an de referință 2025). Nu este rating financiar autorizat și nu înlocuiește o analiză de credit.
Poziția în sectorul CAEN
Acționariat, administratori și beneficiari reali
Dosare în instanță
Mărci înregistrate (OSIM)
Contracte cu statul (SEAP)
Cronologia firmei
Firme similare
Întrebări frecvente
Cât de veche este FIRSTFARMS AGRO EAST SRL comparativ cu firmele din același domeniu?
FIRSTFARMS AGRO EAST SRL s-a înființat în 2002, având 23 ani vechime. Din cele 28.653 firme active cu codul CAEN 111 la nivel național, este mai veche decât 92,7% dintre ele.
Câte firme cu același domeniu de activitate există în județul BRĂILA?
În județul BRĂILA activează 1.244 firme cu codul CAEN 111. FIRSTFARMS AGRO EAST SRL este una dintre ele.
Câte firme cu cod CAEN 111 au fost radiate în total?
Din cele 42.212 firme înregistrate cu CAEN 111, 13.559 (32,1%) au fost radiate până în prezent. FIRSTFARMS AGRO EAST SRL este în continuare activă.
Este FIRSTFARMS AGRO EAST SRL plătitor de TVA?
FIRSTFARMS AGRO EAST SRL este plătitor de TVA la ultima actualizare din ANAF.
Date agregate din surse publice (ANAF, ONRC, Monitorul Oficial, portal.just.ro, SEAP, OSIM). Ultima actualizare: 29 septembrie 2026. Numele persoanelor fizice sunt afișate public ca inițiale, conform GDPR; beneficiarii reali estimați se văd doar cu un cont (inițiale), respectiv cu nume complete pe planurile Pro și Business.