
DRUMURI SI PODURI SA
CUI 10631629 · J1998000156519 · Societate Comercială Pe Acţiuni
Date de identificare
| Denumire | DRUMURI SI PODURI SA |
|---|---|
| CUI | 10631629 |
| Nr. Registrul Comerțului | J1998000156519 |
| Data înmatriculării | 4 iunie 1998 |
| Forma juridică | Societate Comercială Pe Acţiuni |
| Cod CAEN | 4211 |
| Adresă | Str Prelungirea Independenţei nr. 5A, Mun. Călăraşi, Călărași |
| Website | drumuricalarasi.ro |
Localizare
Poziția localității din adresa sediului social. Contururi județe: ArcGIS; localități: geo-spatial.org. Populație, firme și top angajatori în zonă, pe harta economică →
Evoluție financiară
Cifră de afaceri
Rezultat net
Angajați
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Active totale | Datorii | Capitaluri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26,2 mil. lei | 936 mii lei | 85 | 22,3 mil. lei | 14,4 mil. lei | 7,5 mil. lei |
| 2024 | 14,7 mil. lei | 1,2 mil. lei | 59 | 8,9 mil. lei | 6,1 mil. lei | 2,5 mil. lei |
| 2023 | 18,0 mil. lei | −3,0 mil. lei | 60 | 8,5 mil. lei | 6,7 mil. lei | 1,3 mil. lei |
| 2022 | 21,7 mil. lei | −4,6 mil. lei | 61 | 8,8 mil. lei | 4,5 mil. lei | 4,3 mil. lei |
| 2021 | 16,4 mil. lei | 78 mii lei | 65 | 12,1 mil. lei | 3,4 mil. lei | 8,7 mil. lei |
| 2020 | 18,8 mil. lei | 93 mii lei | 78 | 10,1 mil. lei | 1,5 mil. lei | 8,6 mil. lei |
| 2019 | 19,9 mil. lei | 1,7 mil. lei | 88 | 10,5 mil. lei | 1,7 mil. lei | 8,7 mil. lei |
Indicatori financiari
| An | Marjă netă | Rentabilitatea capitalurilor | Grad de îndatorare | Cifră de afaceri / angajat | Creștere cifră de afaceri |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,6% | 12,6% | 64,3% | 308 mii lei | +78,5% |
| 2024 | 8,3% | 48,7% | 69,0% | 249 mii lei | -18,5% |
| 2023 | -16,5% | -226,6% | 78,9% | 300 mii lei | -17,2% |
| 2022 | -21,4% | -108,6% | 51,1% | 356 mii lei | +32,6% |
| 2021 | 0,5% | 0,9% | 28,1% | 252 mii lei | -12,8% |
| 2020 | 0,5% | 1,1% | 15,1% | 241 mii lei | -5,7% |
| 2019 | 8,4% | 19,4% | 16,5% | 227 mii lei | — |
Calculate de dashiro din bilanțurile oficiale. Celulele goale („—") înseamnă că indicatorul lipsește din bilanțul depus, nu că valoarea ar fi zero. Creșterea se raportează doar la ani consecutivi.
Evaluare AI a firmei
Cât valorează DRUMURI SI PODURI SA?
Interval de valoare calculat prin 3 metode din bilanțurile oficiale, explicat de AI: povestea firmei, riscuri, oportunități, prognoză pe 3 ani și poziția în sector. Raport complet în ~2 minute, cu factură.
Cum se calculează scorul de risc
| Marjă de profit | 10 p. |
|---|---|
| Trend cifră de afaceri | 15 p. |
| Mărimea firmei | 8 p. |
| Solvabilitate | 20 p. |
| Grad de îndatorare | 10 p. |
| Vechime | 10 p. |
| Penalizare bilanț vechi | 0 p. |
| Scor total | 73/100 · clasa B (scazut) |
Scor propriu dashiro, calculat automat din bilanțuri și statusul ANAF (an de referință 2025). Nu este rating financiar autorizat și nu înlocuiește o analiză de credit.
Poziția în sectorul CAEN
Acționariat, administratori și beneficiari reali
Dosare în instanță
Mărci înregistrate (OSIM)
Contracte cu statul (SEAP)
Cronologia firmei
Firme similare
Întrebări frecvente
Cât de veche este DRUMURI SI PODURI SA comparativ cu firmele din același domeniu?
DRUMURI SI PODURI SA s-a înființat în 1998, având 28 ani vechime. Din cele 4.251 firme active cu codul CAEN 4211 la nivel național, este mai veche decât 93,3% dintre ele.
Câte firme cu același domeniu de activitate există în județul CĂLĂRAŞI?
În județul CĂLĂRAŞI activează 23 firme cu codul CAEN 4211. DRUMURI SI PODURI SA este una dintre ele.
Câte firme cu cod CAEN 4211 au fost radiate în total?
Din cele 6.072 firme înregistrate cu CAEN 4211, 1.821 (30,0%) au fost radiate până în prezent. DRUMURI SI PODURI SA este în continuare activă.
Este DRUMURI SI PODURI SA plătitor de TVA?
DRUMURI SI PODURI SA este plătitor de TVA la ultima actualizare din ANAF.
Date agregate din surse publice (ANAF, ONRC, Monitorul Oficial, portal.just.ro, SEAP, OSIM). Ultima actualizare: 30 septembrie 2026. Numele persoanelor fizice sunt afișate public ca inițiale, conform GDPR; beneficiarii reali estimați se văd doar cu un cont (inițiale), respectiv cu nume complete pe planurile Pro și Business.