CĂRĂBUŞ GRUP CONSTRUCT SRL
CUI 21698551 · J22/1378/2007 · Societate Comercială Cu Răspundere Limitată
Date de identificare
| Denumire | CĂRĂBUŞ GRUP CONSTRUCT SRL |
|---|---|
| CUI | 21698551 |
| Nr. Registrul Comerțului | J22/1378/2007 |
| Data înmatriculării | 8 mai 2007 |
| Forma juridică | Societate Comercială Cu Răspundere Limitată |
| Cod CAEN | 4120 |
| Adresă | Sat Păuşeşti Com. Dumeşti, Iași |
| Website | — |
Evoluție financiară
Cifră de afaceri
Rezultat net
Angajați
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Active totale | Datorii | Capitaluri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29,1 mil. lei | 1,0 mil. lei | 57 | 108,0 mil. lei | 99,4 mil. lei | 8,6 mil. lei |
| 2024 | 8,6 mil. lei | 230 mii lei | 45 | 76,9 mil. lei | 70,9 mil. lei | 5,9 mil. lei |
| 2023 | 15,8 mil. lei | 960 mii lei | 37 | 45,9 mil. lei | 40,2 mil. lei | 5,7 mil. lei |
| 2022 | 13,6 mil. lei | 2,1 mil. lei | 46 | 37,6 mil. lei | 19,6 mil. lei | 5,1 mil. lei |
| 2021 | 13,1 mil. lei | 936 mii lei | 61 | 33,1 mil. lei | 19,0 mil. lei | 3,0 mil. lei |
Indicatori financiari
| An | Marjă netă | Rentabilitatea capitalurilor | Grad de îndatorare | Cifră de afaceri / angajat | Creștere cifră de afaceri |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,6% | 12,0% | 92,0% | 510 mii lei | +239,7% |
| 2024 | 2,7% | 3,9% | 92,2% | 190 mii lei | -45,6% |
| 2023 | 6,1% | 16,8% | 87,6% | 426 mii lei | +16,3% |
| 2022 | 15,8% | 41,6% | 52,2% | 295 mii lei | +3,7% |
| 2021 | 7,2% | 31,1% | 57,6% | 214 mii lei | — |
Calculate de dashiro din bilanțurile oficiale. Celulele goale („—") înseamnă că indicatorul lipsește din bilanțul depus, nu că valoarea ar fi zero. Creșterea se raportează doar la ani consecutivi.
Cum se calculează scorul de risc
| Marjă de profit | 10 p. |
|---|---|
| Trend cifră de afaceri | 15 p. |
| Mărimea firmei | 8 p. |
| Solvabilitate | 8 p. |
| Grad de îndatorare | 5 p. |
| Vechime | 10 p. |
| Penalizare bilanț vechi | 0 p. |
| Scor total | 56/100 · clasa C (mediu) |
Scor propriu dashiro, calculat automat din bilanțuri și statusul ANAF (an de referință 2025). Nu este rating financiar autorizat și nu înlocuiește o analiză de credit.
Poziția în sectorul CAEN
Acționariat, administratori și beneficiari reali
Dosare în instanță
Mărci înregistrate (OSIM)
Contracte cu statul (SEAP)
Cronologia firmei
Firme similare
Întrebări frecvente
Cât de veche este CĂRĂBUŞ GRUP CONSTRUCT SRL comparativ cu firmele din același domeniu?
CĂRĂBUŞ GRUP CONSTRUCT SRL s-a înființat în 2007, având 19 ani vechime. Din cele 71.258 firme active cu codul CAEN 4120 la nivel național, este mai veche decât 89,5% dintre ele.
Câte firme cu același domeniu de activitate există în județul IAŞI?
În județul IAŞI activează 2.653 firme cu codul CAEN 4120. CĂRĂBUŞ GRUP CONSTRUCT SRL este una dintre ele.
Câte firme cu cod CAEN 4120 au fost radiate în total?
Din cele 122.083 firme înregistrate cu CAEN 4120, 50.825 (41,6%) au fost radiate până în prezent. CĂRĂBUŞ GRUP CONSTRUCT SRL este în continuare activă.
Este CĂRĂBUŞ GRUP CONSTRUCT SRL plătitor de TVA?
CĂRĂBUŞ GRUP CONSTRUCT SRL este plătitor de TVA la ultima actualizare din ANAF.
Date agregate din surse publice (ANAF, ONRC, Monitorul Oficial, portal.just.ro, SEAP, OSIM). Ultima actualizare: 1 august 2026. Numele persoanelor fizice sunt afișate public ca inițiale, conform GDPR; beneficiarii reali estimați se văd doar cu un cont (inițiale), respectiv cu nume complete pe planul plătit.