BAZA SILOZ CEREAL GRUP COOPERATIVA AGRICOLĂ
CUI 35158659 · C2015000006078 · Alte Forme Juridice
Date de identificare
| Denumire | BAZA SILOZ CEREAL GRUP COOPERATIVA AGRICOLĂ |
|---|---|
| CUI | 35158659 |
| Nr. Registrul Comerțului | C2015000006078 |
| Data înmatriculării | 23 octombrie 2015 |
| Forma juridică | Alte Forme Juridice |
| Cod CAEN | 4621 |
| Adresă | PLOPENII MARI COM. UNGURENI, Botoșani |
| Website | siloz-cereale.ro |
Evoluție financiară
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Active totale | Datorii | Capitaluri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29,1 mil. lei | 357 mii lei | 7 | 31,9 mil. lei | 21,4 mil. lei | -1,5 mil. lei |
| 2024 | 14,9 mil. lei | 21 mii lei | 3 | 25,9 mil. lei | 13,0 mil. lei | -296 mii lei |
| 2023 | 19,3 mil. lei | 0 lei | 4 | 29,6 mil. lei | 14,7 mil. lei | -317 mii lei |
| 2022 | 17,4 mil. lei | 642 mii lei | 2 | 15,1 mil. lei | 5,5 mil. lei | 2,5 mil. lei |
| 2021 | 10,3 mil. lei | 205 mii lei | 1 | 4,4 mil. lei | 2,6 mil. lei | 1,8 mil. lei |
Indicatori financiari
| An | Marjă netă | Rentabilitatea capitalurilor | Grad de îndatorare | Cifră de afaceri / angajat | Creștere cifră de afaceri |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | -24,1% | 66,9% | 4,2 mil. lei | +95,6% |
| 2024 | 0,1% | -6,9% | 50,1% | 5,0 mil. lei | -23,1% |
| 2023 | 0,0% | 0,0% | 49,8% | 4,8 mil. lei | +10,6% |
| 2022 | 3,7% | 26,0% | 36,1% | 8,7 mil. lei | +68,7% |
| 2021 | 2,0% | 11,3% | 58,6% | 10,3 mil. lei | — |
Calculate de dashiro din bilanțurile oficiale. Celulele goale („—") înseamnă că indicatorul lipsește din bilanțul depus, nu că valoarea ar fi zero. Creșterea se raportează doar la ani consecutivi.
Cum se calculează scorul de risc
| Marjă de profit | 6 p. |
|---|---|
| Trend cifră de afaceri | 15 p. |
| Mărimea firmei | 6 p. |
| Solvabilitate | 0 p. |
| Grad de îndatorare | 10 p. |
| Vechime | 10 p. |
| Penalizare bilanț vechi | 0 p. |
| Scor total | 47/100 · clasa D (ridicat) |
Scor propriu dashiro, calculat automat din bilanțuri și statusul ANAF (an de referință 2025). Nu este rating financiar autorizat și nu înlocuiește o analiză de credit.
Poziția în sectorul CAEN
Acționariat, administratori și beneficiari reali
Dosare în instanță
Mărci înregistrate (OSIM)
Contracte cu statul (SEAP)
Cronologia firmei
Firme similare
Întrebări frecvente
Cât de veche este BAZA SILOZ CEREAL GRUP COOPERATIVA AGRICOLĂ comparativ cu firmele din același domeniu?
BAZA SILOZ CEREAL GRUP COOPERATIVA AGRICOLĂ s-a înființat în 2015, având 10 ani vechime. Din cele 4.194 firme active cu codul CAEN 4621 la nivel național, este mai veche decât 57,2% dintre ele.
Câte firme cu același domeniu de activitate există în județul BOTOŞANI?
În județul BOTOŞANI activează 76 firme cu codul CAEN 4621. BAZA SILOZ CEREAL GRUP COOPERATIVA AGRICOLĂ este una dintre ele.
Câte firme cu cod CAEN 4621 au fost radiate în total?
Din cele 6.819 firme înregistrate cu CAEN 4621, 2.625 (38,5%) au fost radiate până în prezent. BAZA SILOZ CEREAL GRUP COOPERATIVA AGRICOLĂ este în continuare activă.
Este BAZA SILOZ CEREAL GRUP COOPERATIVA AGRICOLĂ plătitor de TVA?
BAZA SILOZ CEREAL GRUP COOPERATIVA AGRICOLĂ este plătitor de TVA la ultima actualizare din ANAF.
Date agregate din surse publice (ANAF, ONRC, Monitorul Oficial, portal.just.ro, SEAP, OSIM). Ultima actualizare: 1 august 2026. Numele persoanelor fizice sunt afișate public ca inițiale, conform GDPR; beneficiarii reali estimați se văd doar cu un cont (inițiale), respectiv cu nume complete pe planul plătit.