ANGHILA IMPEX SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ
CUI 11042982 · J09/452/1998 · Societate Comercială Cu Răspundere Limitată
Date de identificare
| Denumire | ANGHILA IMPEX SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ |
|---|---|
| CUI | 11042982 |
| Nr. Registrul Comerțului | J09/452/1998 |
| Data înmatriculării | 6 octombrie 1998 |
| Forma juridică | Societate Comercială Cu Răspundere Limitată |
| Cod CAEN | 322 |
| Adresă | BALDOVINEŞTI COM. VĂDENI, Brăila |
| Website | — |
Evoluție financiară
Cifră de afaceri
Rezultat net
Angajați
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Active totale | Datorii | Capitaluri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 640 mii lei | −2,1 mil. lei | 22 | 71,8 mil. lei | 53,5 mil. lei | 12,6 mil. lei |
| 2024 | 952 mii lei | −1,7 mil. lei | 21 | 71,5 mil. lei | 50,7 mil. lei | 14,8 mil. lei |
| 2023 | 1,4 mil. lei | 4.517 lei | 23 | 76,0 mil. lei | 43,5 mil. lei | 16,5 mil. lei |
| 2022 | 2,3 mil. lei | 69 mii lei | 24 | 75,6 mil. lei | 40,9 mil. lei | 16,6 mil. lei |
| 2021 | 4,7 mil. lei | 1,2 mil. lei | 29 | 64,4 mil. lei | 28,2 mil. lei | 18,0 mil. lei |
Indicatori financiari
| An | Marjă netă | Rentabilitatea capitalurilor | Grad de îndatorare | Cifră de afaceri / angajat | Creștere cifră de afaceri |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -331,9% | -16,8% | 74,5% | 29 mii lei | -32,8% |
| 2024 | -183,1% | -11,8% | 70,9% | 45 mii lei | -33,2% |
| 2023 | 0,3% | 0,0% | 57,2% | 62 mii lei | -37,8% |
| 2022 | 3,0% | 0,4% | 54,1% | 96 mii lei | -51,3% |
| 2021 | 26,4% | 6,9% | 43,9% | 162 mii lei | — |
Calculate de dashiro din bilanțurile oficiale. Celulele goale („—") înseamnă că indicatorul lipsește din bilanțul depus, nu că valoarea ar fi zero. Creșterea se raportează doar la ani consecutivi.
Cum se calculează scorul de risc
| Marjă de profit | 0 p. |
|---|---|
| Trend cifră de afaceri | 2 p. |
| Mărimea firmei | 6 p. |
| Solvabilitate | 14 p. |
| Grad de îndatorare | 10 p. |
| Vechime | 10 p. |
| Penalizare bilanț vechi | 0 p. |
| Scor total | 42/100 · clasa D (ridicat) |
Scor propriu dashiro, calculat automat din bilanțuri și statusul ANAF (an de referință 2025). Nu este rating financiar autorizat și nu înlocuiește o analiză de credit.
Poziția în sectorul CAEN
Acționariat, administratori și beneficiari reali
Dosare în instanță
Mărci înregistrate (OSIM)
Contracte cu statul (SEAP)
Cronologia firmei
Firme similare
Întrebări frecvente
Cât de veche este ANGHILA IMPEX SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ comparativ cu firmele din același domeniu?
ANGHILA IMPEX SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ s-a înființat în 1998, având 27 ani vechime. Din cele 1.517 firme active cu codul CAEN 322 la nivel național, este mai veche decât 91,0% dintre ele.
Câte firme cu același domeniu de activitate există în județul BRĂILA?
În județul BRĂILA activează 17 firme cu codul CAEN 322. ANGHILA IMPEX SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ este una dintre ele.
Câte firme cu cod CAEN 322 au fost radiate în total?
Din cele 2.207 firme înregistrate cu CAEN 322, 690 (31,3%) au fost radiate până în prezent. ANGHILA IMPEX SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ este în continuare activă.
Este ANGHILA IMPEX SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ plătitor de TVA?
ANGHILA IMPEX SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ este plătitor de TVA la ultima actualizare din ANAF.
Date agregate din surse publice (ANAF, ONRC, Monitorul Oficial, portal.just.ro, SEAP, OSIM). Ultima actualizare: 2 august 2026. Numele persoanelor fizice sunt afișate public ca inițiale, conform GDPR; beneficiarii reali estimați se văd doar cu un cont (inițiale), respectiv cu nume complete pe planul plătit.