
ALL4LABELS BUCHAREST S.R.L.
CUI 6842083 · J2009002769234 · Societate Comercială Cu Răspundere Limitată
Date de identificare
| Denumire | ALL4LABELS BUCHAREST S.R.L. |
|---|---|
| CUI | 6842083 |
| Nr. Registrul Comerțului | J2009002769234 |
| Data înmatriculării | 16 ianuarie 1995 |
| Forma juridică | Societate Comercială Cu Răspundere Limitată |
| Cod CAEN | 1812 |
| Adresă | STR. POET GEORGE TARNEA nr. 74, Sat Pantelimon Orş. Pantelimon, Ilfov |
| Website | all4labels.ro |
Localizare
Poziția localității din adresa sediului social. Contururi județe: ArcGIS; localități: geo-spatial.org. Populație, firme și top angajatori în zonă, pe harta economică →
Evoluție financiară
Cifră de afaceri
Rezultat net
Angajați
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Active totale | Datorii | Capitaluri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 163,6 mil. lei | 14,4 mil. lei | 268 | 98,5 mil. lei | 44,5 mil. lei | 53,8 mil. lei |
| 2024 | 171,2 mil. lei | 9,2 mil. lei | 272 | 119,6 mil. lei | 80,0 mil. lei | 39,4 mil. lei |
| 2023 | 164,0 mil. lei | 6,5 mil. lei | 245 | 123,6 mil. lei | 92,6 mil. lei | 30,2 mil. lei |
| 2022 | 155,7 mil. lei | 17,3 mil. lei | 243 | 125,7 mil. lei | 102,5 mil. lei | 23,0 mil. lei |
| 2021 | 123,0 mil. lei | 7,6 mil. lei | 244 | 101,1 mil. lei | 58,1 mil. lei | 42,4 mil. lei |
| 2020 | 103,2 mil. lei | 4,1 mil. lei | 220 | 95,6 mil. lei | 57,6 mil. lei | 36,9 mil. lei |
| 2019 | 90,7 mil. lei | 4,5 mil. lei | 212 | 86,4 mil. lei | 45,7 mil. lei | 39,3 mil. lei |
Indicatori financiari
| An | Marjă netă | Rentabilitatea capitalurilor | Grad de îndatorare | Cifră de afaceri / angajat | Creștere cifră de afaceri |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,8% | 26,8% | 45,2% | 610 mii lei | -4,5% |
| 2024 | 5,4% | 23,4% | 66,9% | 630 mii lei | +4,4% |
| 2023 | 4,0% | 21,5% | 74,9% | 669 mii lei | +5,3% |
| 2022 | 11,1% | 75,2% | 81,5% | 641 mii lei | +26,6% |
| 2021 | 6,2% | 17,8% | 57,4% | 504 mii lei | +19,2% |
| 2020 | 4,0% | 11,0% | 60,2% | 469 mii lei | +13,7% |
| 2019 | 4,9% | 11,4% | 52,9% | 428 mii lei | — |
Calculate de dashiro din bilanțurile oficiale. Celulele goale („—") înseamnă că indicatorul lipsește din bilanțul depus, nu că valoarea ar fi zero. Creșterea se raportează doar la ani consecutivi.
Evaluare AI a firmei
Cât valorează ALL4LABELS BUCHAREST S.R.L.?
Interval de valoare calculat prin 3 metode din bilanțurile oficiale, explicat de AI: povestea firmei, riscuri, oportunități, prognoză pe 3 ani și poziția în sector. Raport complet în ~2 minute, cu factură.
Cum se calculează scorul de risc
| Marjă de profit | 15 p. |
|---|---|
| Trend cifră de afaceri | 6 p. |
| Mărimea firmei | 10 p. |
| Solvabilitate | 25 p. |
| Grad de îndatorare | 15 p. |
| Vechime | 10 p. |
| Penalizare bilanț vechi | 0 p. |
| Scor total | 81/100 · clasa A (scazut) |
Scor propriu dashiro, calculat automat din bilanțuri și statusul ANAF (an de referință 2025). Nu este rating financiar autorizat și nu înlocuiește o analiză de credit.
Poziția în sectorul CAEN
Acționariat, administratori și beneficiari reali
Dosare în instanță
Mărci înregistrate (OSIM)
Contracte cu statul (SEAP)
Cronologia firmei
Firme similare
Întrebări frecvente
Cât de veche este ALL4LABELS BUCHAREST S.R.L. comparativ cu firmele din același domeniu?
ALL4LABELS BUCHAREST S.R.L. s-a înființat în 1995, având 31 ani vechime. Din cele 4.937 firme active cu codul CAEN 1812 la nivel național, este mai veche decât 94,5% dintre ele.
Câte firme cu același domeniu de activitate există în județul ILFOV?
În județul ILFOV activează 271 firme cu codul CAEN 1812. ALL4LABELS BUCHAREST S.R.L. este una dintre ele.
Câte firme cu cod CAEN 1812 au fost radiate în total?
Din cele 6.810 firme înregistrate cu CAEN 1812, 1.873 (27,5%) au fost radiate până în prezent. ALL4LABELS BUCHAREST S.R.L. este în continuare activă.
Este ALL4LABELS BUCHAREST S.R.L. plătitor de TVA?
ALL4LABELS BUCHAREST S.R.L. este plătitor de TVA la ultima actualizare din ANAF.
Date agregate din surse publice (ANAF, ONRC, Monitorul Oficial, portal.just.ro, SEAP, OSIM). Ultima actualizare: 29 septembrie 2026. Numele persoanelor fizice sunt afișate public ca inițiale, conform GDPR; beneficiarii reali estimați se văd doar cu un cont (inițiale), respectiv cu nume complete pe planurile Pro și Business.