ALL PLAST SERVICE S.R.L.
CUI 15400790 · J23/1064/2023 · Societate Comercială Cu Răspundere Limitată
Date de identificare
| Denumire | ALL PLAST SERVICE S.R.L. |
|---|---|
| CUI | 15400790 |
| Nr. Registrul Comerțului | J23/1064/2023 |
| Data înmatriculării | 24 aprilie 2003 |
| Forma juridică | Societate Comercială Cu Răspundere Limitată |
| Cod CAEN | 4614 |
| Adresă | Str. Răsăritului nr. 21, Orş. Buftea, Ilfov |
| Website | — |
Localizare
Poziția localității din adresa sediului social. Contururi județe: ArcGIS; localități: geo-spatial.org. Populație, firme și top angajatori în zonă, pe harta economică →
Evoluție financiară
Cifră de afaceri
Rezultat net
Angajați
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Active totale | Datorii | Capitaluri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 lei | −12 mii lei | 0 | 33 mii lei | 1,9 mil. lei | -1,9 mil. lei |
| 2024 | 100 mii lei | −49 mii lei | 1 | 37 mii lei | 1,9 mil. lei | -1,9 mil. lei |
| 2023 | 557 mii lei | −355 mii lei | 7 | 399 mii lei | 2,2 mil. lei | -1,8 mil. lei |
| 2022 | 1,4 mil. lei | 365 mii lei | 8 | 376 mii lei | 1,9 mil. lei | -1,5 mil. lei |
| 2021 | 162 mii lei | −813 mii lei | 8 | 391 mii lei | 2,2 mil. lei | -1,8 mil. lei |
| 2020 | 105 mii lei | −444 mii lei | 8 | 298 mii lei | 1,3 mil. lei | -1,0 mil. lei |
| 2019 | 233 mii lei | −282 mii lei | 8 | 220 mii lei | 811 mii lei | -590 mii lei |
Indicatori financiari
| An | Marjă netă | Rentabilitatea capitalurilor | Grad de îndatorare | Cifră de afaceri / angajat | Creștere cifră de afaceri |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0,7% | 5798,2% | — | -100,0% |
| 2024 | -48,6% | 2,6% | 5073,1% | 100 mii lei | -82,0% |
| 2023 | -63,7% | 19,3% | 560,1% | 80 mii lei | -59,6% |
| 2022 | 26,5% | -24,6% | 494,6% | 172 mii lei | +749,9% |
| 2021 | -501,3% | 44,0% | 572,6% | 20 mii lei | +54,4% |
| 2020 | -422,7% | 42,9% | 445,8% | 13 mii lei | -54,9% |
| 2019 | -120,9% | 47,8% | 368,0% | 29 mii lei | — |
Calculate de dashiro din bilanțurile oficiale. Celulele goale („—") înseamnă că indicatorul lipsește din bilanțul depus, nu că valoarea ar fi zero. Creșterea se raportează doar la ani consecutivi.
Evaluare AI a firmei
Cât valorează ALL PLAST SERVICE S.R.L.?
Interval de valoare calculat prin 3 metode din bilanțurile oficiale, explicat de AI: povestea firmei, riscuri, oportunități, prognoză pe 3 ani și poziția în sector. Raport complet în ~2 minute, cu factură.
Cum se calculează scorul de risc
| Marjă de profit | 0 p. |
|---|---|
| Trend cifră de afaceri | 2 p. |
| Mărimea firmei | 4 p. |
| Solvabilitate | 0 p. |
| Grad de îndatorare | 0 p. |
| Vechime | 10 p. |
| Penalizare bilanț vechi | 0 p. |
| Scor total | 16/100 · clasa E (foarte ridicat) |
Scor propriu dashiro, calculat automat din bilanțuri și statusul ANAF (an de referință 2025). Nu este rating financiar autorizat și nu înlocuiește o analiză de credit.
Poziția în sectorul CAEN
Acționariat, administratori și beneficiari reali
Dosare în instanță
Mărci înregistrate (OSIM)
Contracte cu statul (SEAP)
Cronologia firmei
Firme similare
Întrebări frecvente
Cât de veche este ALL PLAST SERVICE S.R.L. comparativ cu firmele din același domeniu?
ALL PLAST SERVICE S.R.L. s-a înființat în 2003, având 23 ani vechime. Din cele 1.504 firme active cu codul CAEN 4614 la nivel național, este mai veche decât 86,6% dintre ele.
Câte firme cu același domeniu de activitate există în județul ILFOV?
În județul ILFOV activează 115 firme cu codul CAEN 4614. ALL PLAST SERVICE S.R.L. este una dintre ele.
Câte firme cu cod CAEN 4614 au fost radiate în total?
Din cele 2.534 firme înregistrate cu CAEN 4614, 1.030 (40,6%) au fost radiate până în prezent. ALL PLAST SERVICE S.R.L. este în continuare activă.
Este ALL PLAST SERVICE S.R.L. plătitor de TVA?
ALL PLAST SERVICE S.R.L. NU este plătitor de TVA la ultima actualizare din ANAF.
Date agregate din surse publice (ANAF, ONRC, Monitorul Oficial, portal.just.ro, SEAP, OSIM). Ultima actualizare: 29 septembrie 2026. Numele persoanelor fizice sunt afișate public ca inițiale, conform GDPR; beneficiarii reali estimați se văd doar cu un cont (inițiale), respectiv cu nume complete pe planurile Pro și Business.