AGROPROD CARTOF S.R.L.
CUI 33453318 · J2014000188143 · Societate Comercială Cu Răspundere Limitată
Date de identificare
| Denumire | AGROPROD CARTOF S.R.L. |
|---|---|
| CUI | 33453318 |
| Nr. Registrul Comerțului | J2014000188143 |
| Data înmatriculării | 5 august 2014 |
| Forma juridică | Societate Comercială Cu Răspundere Limitată |
| Cod CAEN | 4631 |
| Adresă | Str. Gării nr. 56, Mun. Târgu Secuiesc, Covasna |
| Website | — |
Localizare
Poziția localității din adresa sediului social. Contururi județe: ArcGIS; localități: geo-spatial.org. Populație, firme și top angajatori în zonă, pe harta economică →
Evoluție financiară
Cifră de afaceri
Rezultat net
Angajați
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Active totale | Datorii | Capitaluri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75,2 mil. lei | 7,3 mil. lei | 13 | 16,9 mil. lei | 9,0 mil. lei | 8,0 mil. lei |
| 2024 | 74,7 mil. lei | 4,5 mil. lei | 14 | 12,8 mil. lei | 7,8 mil. lei | 5,0 mil. lei |
| 2023 | 73,4 mil. lei | 6,2 mil. lei | 13 | 16,6 mil. lei | 10,0 mil. lei | 6,6 mil. lei |
| 2022 | 58,3 mil. lei | 3,9 mil. lei | 13 | 11,2 mil. lei | 7,1 mil. lei | 4,1 mil. lei |
| 2021 | 41,1 mil. lei | 2,3 mil. lei | 13 | 8,0 mil. lei | 5,6 mil. lei | 2,4 mil. lei |
| 2020 | 42,9 mil. lei | 3,3 mil. lei | 13 | 7,6 mil. lei | 4,2 mil. lei | 3,3 mil. lei |
| 2019 | 39,5 mil. lei | 1,0 mil. lei | 13 | 5,4 mil. lei | 4,7 mil. lei | 649 mii lei |
Indicatori financiari
| An | Marjă netă | Rentabilitatea capitalurilor | Grad de îndatorare | Cifră de afaceri / angajat | Creștere cifră de afaceri |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,7% | 91,4% | 52,9% | 5,8 mil. lei | +0,6% |
| 2024 | 6,0% | 90,2% | 61,1% | 5,3 mil. lei | +1,7% |
| 2023 | 8,4% | 93,0% | 60,1% | 5,6 mil. lei | +26,0% |
| 2022 | 6,7% | 95,9% | 63,5% | 4,5 mil. lei | +41,9% |
| 2021 | 5,6% | 96,4% | 70,4% | 3,2 mil. lei | -4,2% |
| 2020 | 7,7% | 99,6% | 56,1% | 3,3 mil. lei | +8,5% |
| 2019 | 2,5% | 154,6% | 87,9% | 3,0 mil. lei | — |
Calculate de dashiro din bilanțurile oficiale. Celulele goale („—") înseamnă că indicatorul lipsește din bilanțul depus, nu că valoarea ar fi zero. Creșterea se raportează doar la ani consecutivi.
Evaluare AI a firmei
Cât valorează AGROPROD CARTOF S.R.L.?
Interval de valoare calculat prin 3 metode din bilanțurile oficiale, explicat de AI: povestea firmei, riscuri, oportunități, prognoză pe 3 ani și poziția în sector. Raport complet în ~2 minute, cu factură.
Cum se calculează scorul de risc
| Marjă de profit | 15 p. |
|---|---|
| Trend cifră de afaceri | 11 p. |
| Mărimea firmei | 6 p. |
| Solvabilitate | 20 p. |
| Grad de îndatorare | 15 p. |
| Vechime | 10 p. |
| Penalizare bilanț vechi | 0 p. |
| Scor total | 77/100 · clasa B (scazut) |
Scor propriu dashiro, calculat automat din bilanțuri și statusul ANAF (an de referință 2025). Nu este rating financiar autorizat și nu înlocuiește o analiză de credit.
Poziția în sectorul CAEN
Acționariat, administratori și beneficiari reali
Dosare în instanță
Mărci înregistrate (OSIM)
Contracte cu statul (SEAP)
Cronologia firmei
Firme similare
Întrebări frecvente
Cât de veche este AGROPROD CARTOF S.R.L. comparativ cu firmele din același domeniu?
AGROPROD CARTOF S.R.L. s-a înființat în 2014, având 12 ani vechime. Din cele 5.699 firme active cu codul CAEN 4631 la nivel național, este mai veche decât 62,6% dintre ele.
Câte firme cu același domeniu de activitate există în județul COVASNA?
În județul COVASNA activează 57 firme cu codul CAEN 4631. AGROPROD CARTOF S.R.L. este una dintre ele.
Câte firme cu cod CAEN 4631 au fost radiate în total?
Din cele 9.233 firme înregistrate cu CAEN 4631, 3.534 (38,3%) au fost radiate până în prezent. AGROPROD CARTOF S.R.L. este în continuare activă.
Este AGROPROD CARTOF S.R.L. plătitor de TVA?
AGROPROD CARTOF S.R.L. este plătitor de TVA la ultima actualizare din ANAF.
Date agregate din surse publice (ANAF, ONRC, Monitorul Oficial, portal.just.ro, SEAP, OSIM). Ultima actualizare: 29 septembrie 2026. Numele persoanelor fizice sunt afișate public ca inițiale, conform GDPR; beneficiarii reali estimați se văd doar cu un cont (inițiale), respectiv cu nume complete pe planurile Pro și Business.