AGROFITOPEST SRL
CUI 20714950 · J2007000086018 · Societate Comercială Cu Răspundere Limitată
Date de identificare
| Denumire | AGROFITOPEST SRL |
|---|---|
| CUI | 20714950 |
| Nr. Registrul Comerțului | J2007000086018 |
| Data înmatriculării | 22 ianuarie 2007 |
| Forma juridică | Societate Comercială Cu Răspundere Limitată |
| Cod CAEN | 4685 |
| Adresă | OCNA MUREŞ, Alba |
| Website | — |
Evoluție financiară
Cifră de afaceri
Rezultat net
Angajați
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Active totale | Datorii | Capitaluri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 86,9 mil. lei | 576 mii lei | 19 | 35,8 mil. lei | 31,8 mil. lei | 4,0 mil. lei |
| 2024 | 97,1 mil. lei | 705 mii lei | 16 | 30,7 mil. lei | 27,2 mil. lei | 3,5 mil. lei |
| 2023 | 86,8 mil. lei | 1,2 mil. lei | 13 | 27,3 mil. lei | 24,4 mil. lei | 2,9 mil. lei |
| 2022 | 100,1 mil. lei | 916 mii lei | 11 | 27,6 mil. lei | 25,9 mil. lei | 1,7 mil. lei |
| 2021 | 67,3 mil. lei | 463 mii lei | 8 | 21,1 mil. lei | 19,3 mil. lei | 1,8 mil. lei |
Indicatori financiari
| An | Marjă netă | Rentabilitatea capitalurilor | Grad de îndatorare | Cifră de afaceri / angajat | Creștere cifră de afaceri |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 14,3% | 88,7% | 4,6 mil. lei | -10,5% |
| 2024 | 0,7% | 20,1% | 88,5% | 6,1 mil. lei | +11,8% |
| 2023 | 1,4% | 43,0% | 89,4% | 6,7 mil. lei | -13,3% |
| 2022 | 0,9% | 52,7% | 93,7% | 9,1 mil. lei | +48,9% |
| 2021 | 0,7% | 25,5% | 91,4% | 8,4 mil. lei | — |
Calculate de dashiro din bilanțurile oficiale. Celulele goale („—") înseamnă că indicatorul lipsește din bilanțul depus, nu că valoarea ar fi zero. Creșterea se raportează doar la ani consecutivi.
Cum se calculează scorul de risc
| Marjă de profit | 6 p. |
|---|---|
| Trend cifră de afaceri | 2 p. |
| Mărimea firmei | 6 p. |
| Solvabilitate | 8 p. |
| Grad de îndatorare | 5 p. |
| Vechime | 10 p. |
| Penalizare bilanț vechi | 0 p. |
| Scor total | 37/100 · clasa D (ridicat) |
Scor propriu dashiro, calculat automat din bilanțuri și statusul ANAF (an de referință 2025). Nu este rating financiar autorizat și nu înlocuiește o analiză de credit.
Poziția în sectorul CAEN
Acționariat, administratori și beneficiari reali
Dosare în instanță
Mărci înregistrate (OSIM)
Contracte cu statul (SEAP)
Cronologia firmei
Firme similare
Întrebări frecvente
Cât de veche este AGROFITOPEST SRL comparativ cu firmele din același domeniu?
AGROFITOPEST SRL s-a înființat în 2007, având 19 ani vechime. Din cele 789 firme active cu codul CAEN 4685 la nivel național, este mai veche decât 69,7% dintre ele.
Câte firme cu același domeniu de activitate există în județul ALBA?
În județul ALBA activează 8 firme cu codul CAEN 4685. AGROFITOPEST SRL este una dintre ele.
Câte firme cu cod CAEN 4685 au fost radiate în total?
Din cele 798 firme înregistrate cu CAEN 4685, 9 (1,1%) au fost radiate până în prezent. AGROFITOPEST SRL este în continuare activă.
Este AGROFITOPEST SRL plătitor de TVA?
AGROFITOPEST SRL este plătitor de TVA la ultima actualizare din ANAF.
Date agregate din surse publice (ANAF, ONRC, Monitorul Oficial, portal.just.ro, SEAP, OSIM). Ultima actualizare: 1 august 2026. Numele persoanelor fizice sunt afișate public ca inițiale, conform GDPR; beneficiarii reali estimați se văd doar cu un cont (inițiale), respectiv cu nume complete pe planul plătit.