AGENTIA PTR.DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST
CUI 11733112 · Alte Forme Juridice
Date de identificare
| Denumire | AGENTIA PTR.DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST |
|---|---|
| CUI | 11733112 |
| Nr. Registrul Comerțului | — |
| Data înmatriculării | 10 mai 1999 |
| Forma juridică | Alte Forme Juridice |
| Cod CAEN | — |
| Adresă | Str. Ing. Anghel Saligny nr. 24, Mun. Brăila, Brăila |
| Website | — |
Localizare
Poziția localității din adresa sediului social. Contururi județe: ArcGIS; localități: geo-spatial.org. Populație, firme și top angajatori în zonă, pe harta economică →
Evoluție financiară
Cifră de afaceri
Rezultat net
Angajați
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Active totale | Datorii | Capitaluri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | 641,8 mil. lei | 614,2 mil. lei | 3,0 mil. lei |
| 2024 | — | — | — | 355,4 mil. lei | 327,0 mil. lei | 2,9 mil. lei |
| 2023 | — | — | — | 29,6 mil. lei | 4,8 mil. lei | 12 mii lei |
| 2022 | — | — | — | 12,4 mil. lei | 2,2 mil. lei | 4,3 mil. lei |
| 2021 | — | — | — | 18,1 mil. lei | 2,0 mil. lei | 3,0 mil. lei |
Indicatori financiari
| An | Marjă netă | Rentabilitatea capitalurilor | Grad de îndatorare | Cifră de afaceri / angajat | Creștere cifră de afaceri |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 95,7% | — | — |
| 2024 | — | — | 92,0% | — | — |
| 2023 | — | — | 16,3% | — | — |
| 2022 | — | — | 17,5% | — | — |
| 2021 | — | — | 10,9% | — | — |
Calculate de dashiro din bilanțurile oficiale. Celulele goale („—") înseamnă că indicatorul lipsește din bilanțul depus, nu că valoarea ar fi zero. Creșterea se raportează doar la ani consecutivi.
Cum se calculează scorul de risc
| Marjă de profit | 0 p. |
|---|---|
| Trend cifră de afaceri | 7 p. |
| Mărimea firmei | 4 p. |
| Solvabilitate | 4 p. |
| Grad de îndatorare | 5 p. |
| Vechime | 10 p. |
| Penalizare bilanț vechi | 0 p. |
| Scor total | 30/100 · clasa E (foarte ridicat) |
Scor propriu dashiro, calculat automat din bilanțuri și statusul ANAF (an de referință 2025). Nu este rating financiar autorizat și nu înlocuiește o analiză de credit.
Poziția în sectorul CAEN
Acționariat, administratori și beneficiari reali
Dosare în instanță
Mărci înregistrate (OSIM)
Contracte cu statul (SEAP)
Cronologia firmei
Firme similare
Întrebări frecvente
Este AGENTIA PTR.DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST plătitor de TVA?
AGENTIA PTR.DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST NU este plătitor de TVA la ultima actualizare din ANAF.
Date agregate din surse publice (ANAF, ONRC, Monitorul Oficial, portal.just.ro, SEAP, OSIM). Ultima actualizare: 29 septembrie 2026. Numele persoanelor fizice sunt afișate public ca inițiale, conform GDPR; beneficiarii reali estimați se văd doar cu un cont (inițiale), respectiv cu nume complete pe planurile Pro și Business.