A1 WOODCRAFT HOUSE SRL
CUI 34704914 · J18/358/2015 · Societate Comercială Cu Răspundere Limitată
Date de identificare
| Denumire | A1 WOODCRAFT HOUSE SRL |
|---|---|
| CUI | 34704914 |
| Nr. Registrul Comerțului | J18/358/2015 |
| Data înmatriculării | 26 iunie 2015 |
| Forma juridică | Societate Comercială Cu Răspundere Limitată |
| Cod CAEN | 1610 |
| Adresă | Sat Grui Com. Muşeteşti, Gorj |
| Website | — |
Localizare
Poziția localității din adresa sediului social. Contururi județe: ArcGIS; localități: geo-spatial.org. Populație, firme și top angajatori în zonă, pe harta economică →
Evoluție financiară
Cifră de afaceri
Rezultat net
Angajați
| An | Cifră de afaceri | Rezultat net | Angajați | Active totale | Datorii | Capitaluri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.924 lei | −4.004 lei | 0 | 13 mii lei | 413 mii lei | -400 mii lei |
| 2023 | 10 mii lei | 9.544 lei | 0 | 44 mii lei | 433 mii lei | -389 mii lei |
| 2022 | 11 mii lei | −18 mii lei | 0 | 35 mii lei | 433 mii lei | -398 mii lei |
| 2021 | — | −5.291 lei | 0 | 51 mii lei | 432 mii lei | -380 mii lei |
| 2020 | — | −8.001 lei | 0 | 73 mii lei | 448 mii lei | -375 mii lei |
| 2019 | 59 mii lei | −26 mii lei | 1 | 115 mii lei | 483 mii lei | -367 mii lei |
Indicatori financiari
| An | Marjă netă | Rentabilitatea capitalurilor | Grad de îndatorare | Cifră de afaceri / angajat | Creștere cifră de afaceri |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -67,6% | 1,0% | 3091,6% | — | -42,2% |
| 2023 | 93,1% | -2,5% | 978,2% | — | -10,3% |
| 2022 | -154,7% | 4,4% | 1242,8% | — | — |
| 2021 | — | 1,4% | 842,1% | — | — |
| 2020 | — | 2,1% | 614,8% | — | — |
| 2019 | -43,5% | 7,0% | 418,2% | 59 mii lei | — |
Calculate de dashiro din bilanțurile oficiale. Celulele goale („—") înseamnă că indicatorul lipsește din bilanțul depus, nu că valoarea ar fi zero. Creșterea se raportează doar la ani consecutivi.
Poziția în sectorul CAEN
Acționariat, administratori și beneficiari reali
Dosare în instanță
Mărci înregistrate (OSIM)
Contracte cu statul (SEAP)
Cronologia firmei
Firme similare
Întrebări frecvente
Mai este activă A1 WOODCRAFT HOUSE SRL?
Nu. A1 WOODCRAFT HOUSE SRL, înființată în 2015, figurează ca radiată și nu mai există juridic.
Câte firme cu același domeniu de activitate există în județul GORJ?
În județul GORJ activează 57 firme cu codul CAEN 1610. A1 WOODCRAFT HOUSE SRL nu mai este printre ele: a fost radiată.
Câte firme cu cod CAEN 1610 au fost radiate în total?
Din cele 7.951 firme înregistrate cu CAEN 1610, 4.102 (51,6%) au fost radiate până în prezent. A1 WOODCRAFT HOUSE SRL NU mai este activă: a fost radiată.
Este A1 WOODCRAFT HOUSE SRL plătitor de TVA?
A1 WOODCRAFT HOUSE SRL NU este plătitor de TVA la ultima actualizare din ANAF.
Date agregate din surse publice (ANAF, ONRC, Monitorul Oficial, portal.just.ro, SEAP, OSIM). Ultima actualizare: 29 septembrie 2026. Numele persoanelor fizice sunt afișate public ca inițiale, conform GDPR; beneficiarii reali estimați se văd doar cu un cont (inițiale), respectiv cu nume complete pe planurile Pro și Business.